ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
- Новостройки
- Вторичное жилье
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Улучшенная планировка
- Типичная планировка
- Квартиры в панельных домах
- Квартиры в кирпичных домах
- Бюджетные варианты
- Элитное жилье
- Все варианты
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
КАК НАС НАЙТИ?
г. Химки, Московская область
ул. Пермитина 54/1, 2 этаж.
Телефон/факс:
+7 (49651) 99-93-89
+7 (49651) 99-94-29
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
Список объектов недвижимости агентства "Квадрат" (Москва и Московская область):
| Кол-во комнат |
Адрес | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Этаж | Цена, руб. |
| 3 | г. Москва, ул. Ангарская, 98 | 124.5 / 90.8 / 11 | 5/9 | 12 170 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Орджоникидзе, 31 | 59.5 / 33.4 / 15 | 5/7 | 2 760 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Светлая, 82 | 52.9 / 28.4 / 15 | 6/10 | 1 590 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Рабочий, 70 | 45 / 29.6 / 8 | 10/10 | 2 570 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Уссурийская, 96 | 40.9 / 22.4 / 11 | 3/6 | 1 790 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Ключевой, 25 | 67.9 / 48.7 / 7 | 2/3 | 6 650 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Зорге, 128 | 64.6 / 45.5 / 10 | 7/8 | 3 300 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тупиковая, 99 | 82.5 / 54.6 / 17 | 4/4 | 6 680 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Федорова, 25 | 61.8 / 39.6 / 9 | 7/12 | 4 570 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Артема, 79 | 45.1 / 29.7 / 8 | 6/11 | 1 940 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Парижской Коммуны, 91 | 55.9 / 30.7 / 15 | 6/7 | 4 940 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Бажова, 124 | 50.8 / 32.3 / 12 | 2/4 | 3 140 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Донецкая, 86 | 27.3 / 16.2 / 7 | 7/8 | 2 220 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Березовый, 2 | 127.3 / 87.2 / 11 | 4/4 | 2 790 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Писарева, 25 | 135.3 / 96.1 / 20 | 5/7 | 12 500 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Красный, 128 | 78.8 / 56.5 / 11 | 7/12 | 1 490 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Гафури, 80 | 73.5 / 42.4 / 17 | 9/9 | 5 050 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Прохладная, 109 | 101.9 / 68.9 / 10 | 4/4 | 2 200 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Профсоюзный, 17 | 57.2 / 36.8 / 13 | 5/5 | 5 050 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Ивановская, 5 | 145.1 / 108.4 / 15 | 5/7 | 9 890 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Коммунистическая, 33 | 61.3 / 36.1 / 18 | 10/10 | 4 010 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Привольная, 90 | 57.5 / 42.1 / 7 | 9/11 | 5 520 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Северная, 36 | 52.1 / 33.4 / 12 | 7/10 | 2 910 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Донская, 113 | 60.1 / 36.1 / 12 | 7/8 | 3 260 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Пожарского, 42 | 63.6 / 36.5 / 18 | 4/8 | 1 080 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Станичная, 68 | 132.6 / 96.3 / 17 | 4/7 | 5 860 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Московский, 34 | 142.5 / 93.4 / 18 | 5/6 | 3 720 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Вавилова, 64 | 57.9 / 39.9 / 8 | 4/5 | 5 990 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Горького, 44 | 130.2 / 96.8 / 14 | 9/13 | 5 850 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ростовская, 81 | 50.1 / 31.3 / 11 | 8/9 | 4 000 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Текстильщиков, 35 | 74.5 / 54.6 / 9 | 9/11 | 6 930 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Элеваторная, 113 | 151.5 / 99.4 / 19 | 10/13 | 7 230 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Д.Бедного, 68 | 57.7 / 38.9 / 11 | 5/6 | 5 780 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Мусы Джалиля, 84 | 35 / 23.3 / 7 | 4/4 | 880 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Можайского, 25 | 110.1 / 74.3 / 11 | 4/9 | 3 550 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Офицерская, 8 | 79.1 / 56.1 / 9 | 6/10 | 1 610 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Тверская, 130 | 58.1 / 38.3 / 7 | 8/11 | 5 290 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Буденного, 129 | 95.4 / 70.3 / 11 | 6/8 | 8 720 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Большая, 45 | 61 / 34.5 / 15 | 8/13 | 3 810 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ореховая, 4 | 50.1 / 28.9 / 14 | 12/13 | 3 720 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Средний, 47 | 45.5 / 29.6 / 10 | 4/8 | 3 310 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Дунайская, 64 | 104.4 / 70.3 / 20 | 8/12 | 4 090 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Фабричная, 85 | 90.1 / 62.5 / 12 | 3/5 | 5 210 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Ермака, 78 | 30.1 / 13.4 / 14 | 5/9 | 840 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Воровского, 71 | 106.6 / 78.8 / 12 | 3/5 | 5 410 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Расковой, 75 | 61.3 / 42.6 / 8 | 3/5 | 3 250 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Мамина-Сибиряка, 50 | 64.7 / 38.9 / 18 | 12/16 | 2 010 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Томская, 73 | 141.9 / 102.4 / 19 | 7/10 | 12 270 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Крестьянский, 117 | 91.6 / 63.8 / 15 | 8/9 | 6 800 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Гражданская, 105 | 68.3 / 48.2 / 8 | 10/15 | 6 260 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Техническая, 48 | 111.6 / 81.3 / 10 | 11/13 | 5 890 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Таманская, 34 | 65 / 37.5 / 15 | 9/9 | 6 230 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Разина, 114 | 62.5 / 35.6 / 15 | 12/14 | 1 150 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Телеграфная, 95 | 37.2 / 25.2 / 7 | 12/13 | 1 500 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Лиманная, 7 | 55.8 / 40.7 / 7 | 8/11 | 2 240 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 73 | 140.7 / 96.5 / 12 | 6/6 | 7 160 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Славы, 125 | 73.5 / 44.6 / 20 | 11/14 | 6 260 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Заовражная, 122 | 61.7 / 38.1 / 16 | 6/8 | 1 870 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Первого Мая, 32 | 96.6 / 58.2 / 19 | 5/9 | 10 000 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Водная, 101 | 63.1 / 37.6 / 13 | 12/14 | 2 890 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кошевого, 53 | 74.4 / 51.5 / 10 | 10/10 | 2 170 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Байкальская, 100 | 52.1 / 26.5 / 19 | 3/6 | 1 390 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Социалистическая, 76 | 148.3 / 96.2 / 20 | 8/9 | 13 930 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Сплавная, 94 | 101.9 / 69.1 / 19 | 6/6 | 1 580 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Фрунзе, 2 | 30.1 / 15.1 / 10 | 7/10 | 720 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Бородинская, 67 | 45.9 / 23.1 / 17 | 6/6 | 4 240 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Крупской, 57 | 124.1 / 80.3 / 17 | 9/14 | 7 630 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Мичурина, 87 | 65.5 / 38.6 / 14 | 8/11 | 3 790 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Блюхера, 42 | 118.1 / 80.1 / 18 | 9/10 | 10 980 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Мирная, 77 | 46.1 / 29.3 / 7 | 12/12 | 4 640 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Шолохова, 17 | 42.5 / 22.8 / 14 | 5/9 | 1 170 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Таманская, 97 | 67.7 / 48.1 / 10 | 1/5 | 6 600 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Короленко, 20 | 34.4 / 20.3 / 9 | 5/7 | 1 880 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тверская, 82 | 136.5 / 99.6 / 12 | 8/10 | 12 410 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Коминтерна, 75 | 105.5 / 75.6 / 11 | 10/13 | 5 550 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Краснодонская, 13 | 110.1 / 80.1 / 14 | 6/10 | 10 130 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Аптечная, 121 | 68.8 / 39.6 / 16 | 5/6 | 3 640 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Кузнецкая, 75 | 52.3 / 36.2 / 7 | 3/7 | 4 640 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Стрельникова, 33 | 100.4 / 64.3 / 20 | 5/5 | 5 170 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Кубанская, 50 | 98.9 / 64.4 / 13 | 2/5 | 3 950 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Российская, 20 | 34.9 / 20.7 / 9 | 6/7 | 3 560 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Маслозаводская, 47 | 60.2 / 35.4 / 13 | 6/11 | 5 240 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Целинный, 26 | 58.9 / 36.7 / 10 | 9/9 | 2 560 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Нестерова, 38 | 42.4 / 21.9 / 15 | 7/8 | 2 900 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Щорса, 6 | 57 / 39.2 / 8 | 9/11 | 3 670 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Восточный, 97 | 75.7 / 45.5 / 15 | 4/8 | 2 250 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Толстого Льва, 44 | 57.7 / 38.9 / 11 | 7/8 | 1 840 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Ленинградская, 100 | 69.4 / 46.8 / 7 | 7/9 | 2 190 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Озерная, 54 | 64.6 / 34.2 / 19 | 8/12 | 2 500 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Черниговская, 58 | 153.9 / 114.3 / 11 | 9/14 | 2 590 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Салавата, 124 | 28.8 / 12.6 / 12 | 4/5 | 430 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Бульварная, 11 | 72.2 / 39.9 / 19 | 4/6 | 5 570 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Крутой, 95 | 135.1 / 96.1 / 15 | 8/9 | 7 790 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Станционный, 34 | 54.8 / 39.8 / 7 | 11/15 | 4 270 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Учебная, 55 | 63.4 / 39.5 / 14 | 8/12 | 3 740 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Локомотивная, 58 | 42.1 / 20.3 / 15 | 2/5 | 1 150 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Привокзальная, 77 | 129.9 / 96.6 / 14 | 4/8 | 7 140 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Лихачева, 16 | 97.8 / 69.4 / 11 | 7/10 | 5 110 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Кировский, 51 | 44.9 / 19.4 / 19 | 10/15 | 1 300 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Грибоедова, 101 | 42.8 / 17.1 / 20 | 3/7 | 3 290 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Р.Люксембург, 109 | 130.3 / 96.2 / 10 | 3/7 | 11 100 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Железнодорожная, 65 | 26.6 / 12.5 / 11 | 8/9 | 1 410 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Детский, 87 | 132.5 / 93.4 / 8 | 4/4 | 3 080 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Островная, 82 | 96 / 62.4 / 18 | 7/11 | 8 870 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Клубный, 103 | 55.8 / 30.7 / 19 | 4/7 | 1 580 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Терешковой, 19 | 106.9 / 75.9 / 12 | 9/10 | 9 150 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ключевская, 92 | 28.6 / 11.7 / 13 | 7/11 | 930 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Школьный, 129 | 59.7 / 40.6 / 11 | 9/13 | 5 950 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Красных Зорь, 123 | 99.1 / 72.1 / 9 | 7/10 | 4 070 000 |
| 3 | г. Москва, пр. З.Космодемьянской, 35 | 156.3 / 114.6 / 13 | 5/5 | 12 460 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Орджоникидзе, 35 | 76.6 / 54.7 / 11 | 2/2 | 5 920 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Виноградный, 117 | 82.9 / 48.7 / 18 | 5/9 | 4 620 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Банный, 95 | 125 / 87.5 / 20 | 1/5 | 2 630 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Пионеров, 75 | 58.9 / 32.9 / 15 | 11/11 | 1 620 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Силикатная, 70 | 47.3 / 21.2 / 19 | 7/7 | 5 120 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Набережная, 37 | 114.9 / 78.3 / 17 | 2/5 | 12 070 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Можайского, 113 | 101.3 / 78.6 / 7 | 10/10 | 9 840 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Кутузова, 91 | 27.9 / 14.2 / 9 | 8/11 | 1 290 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Высоковольтная, 103 | 30.2 / 15.2 / 12 | 7/11 | 2 220 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Курортная, 1 | 130.6 / 93.8 / 18 | 3/5 | 8 180 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Крайний, 28 | 70.9 / 50.3 / 8 | 7/11 | 7 680 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Межевая, 71 | 56.6 / 30.1 / 19 | 7/12 | 2 820 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Красносельская, 117 | 67.1 / 37.7 / 20 | 4/4 | 3 610 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Пушкинская, 25 | 102.9 / 75.1 / 9 | 1/3 | 3 090 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Свердлова, 47 | 40.9 / 16.4 / 19 | 5/7 | 2 660 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Васильковая, 93 | 137.1 / 105.9 / 10 | 6/11 | 14 290 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Железнодорожников, 1 | 170.7 / 117.5 / 14 | 9/11 | 13 640 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Баумана, 60 | 75.3 / 54.6 / 7 | 3/5 | 5 860 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Подгорный, 47 | 66.1 / 37.7 / 19 | 4/4 | 6 070 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Братский, 111 | 98.7 / 68.1 / 17 | 6/7 | 6 910 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Пушкина, 53 | 43.1 / 24.8 / 10 | 9/14 | 3 550 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Химиков, 43 | 67.9 / 39.7 / 15 | 7/8 | 6 310 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Звездная, 70 | 26.8 / 11.8 / 12 | 7/10 | 2 110 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Новый, 106 | 157.9 / 111.1 / 19 | 7/11 | 3 980 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Угловая, 76 | 102.6 / 72.5 / 12 | 5/6 | 8 410 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Советов, 72 | 56.1 / 32.1 / 16 | 7/12 | 2 970 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Марта, 101 | 44.9 / 24.1 / 16 | 9/13 | 930 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Прямая, 67 | 54.5 / 30.8 / 16 | 5/8 | 1 530 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ветеринарная, 19 | 38.7 / 19.3 / 13 | 5/6 | 2 820 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Офицерская, 83 | 68.3 / 48.6 / 10 | 8/11 | 3 740 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Светлый, 31 | 61.4 / 40.3 / 11 | 4/5 | 5 930 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Театральная, 25 | 94.1 / 60.1 / 14 | 6/9 | 6 030 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Брестская, 57 | 69 / 48.3 / 11 | 6/9 | 2 970 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Иркутская, 90 | 23.5 / 11.6 / 8 | 3/6 | 1 670 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Байкальская, 95 | 81.9 / 50.3 / 19 | 10/15 | 4 350 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Тупиковый, 48 | 24.5 / 12.9 / 9 | 5/6 | 520 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Песочный, 111 | 59.6 / 35.7 / 12 | 5/9 | 1 780 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Интернациональный, 39 | 149.9 / 108.7 / 14 | 7/9 | 5 190 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Дачный, 98 | 105.5 / 76.4 / 10 | 6/9 | 4 040 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Шевченко, 25 | 36.5 / 22.9 / 9 | 5/6 | 1 380 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Ломоносова, 58 | 36.9 / 22.4 / 7 | 7/8 | 1 960 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Азовская, 82 | 63.7 / 33.5 / 19 | 7/10 | 3 730 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Волочаевская, 74 | 38.9 / 15.1 / 20 | 4/9 | 1 460 000 |
| 2 | г. Москва, пр. К.Либкнехта, 32 | 98.4 / 64.8 / 12 | 7/10 | 7 710 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Луговой, 92 | 94.9 / 68.7 / 9 | 7/7 | 9 670 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Мелиоративная, 32 | 92.5 / 60.4 / 20 | 10/11 | 3 280 000 |
| 3 | г. Москва, пр. К.Либкнехта, 63 | 65 / 42.4 / 12 | 9/13 | 1 480 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Кавказская, 49 | 37.3 / 22.6 / 9 | 3/3 | 3 970 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Красноармейский, 92 | 50.9 / 36.6 / 7 | 9/11 | 4 850 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Фестивальная, 36 | 77.8 / 56.5 / 10 | 12/12 | 6 500 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Герцена, 89 | 31.1 / 15.1 / 13 | 4/6 | 2 640 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Сплавная, 41 | 127.9 / 80.9 / 20 | 6/9 | 4 210 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Курганская, 34 | 36.2 / 18.9 / 11 | 4/8 | 3 440 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Кирпичная, 29 | 44.5 / 30.4 / 8 | 11/14 | 3 710 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Рязанская, 68 | 89.9 / 62.4 / 15 | 10/11 | 4 940 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Медицинская, 25 | 34.1 / 20.1 / 9 | 9/14 | 2 990 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Карбышева, 80 | 130.9 / 96.6 / 15 | 6/10 | 3 970 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Крайний, 35 | 36.6 / 22.9 / 8 | 1/1 | 3 900 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Волочаевская, 124 | 47.8 / 24.8 / 18 | 4/8 | 1 030 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Республиканская, 49 | 115 / 80.8 / 18 | 12/13 | 8 240 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Герцена, 14 | 72.8 / 39.6 / 20 | 7/12 | 7 490 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Земляничная, 68 | 140.1 / 96.1 / 12 | 9/11 | 15 180 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Первомайская, 113 | 90.3 / 66.9 / 10 | 6/9 | 5 100 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Грибная, 21 | 145.2 / 105.2 / 19 | 5/9 | 2 610 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Газовиков, 106 | 48.1 / 28.9 / 12 | 6/7 | 1 510 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Инициативная, 12 | 74.5 / 50.6 / 7 | 7/12 | 1 940 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Целинный, 124 | 102.1 / 69.1 / 10 | 4/9 | 9 560 000 |
