ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
- Новостройки
- Вторичное жилье
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Улучшенная планировка
- Типичная планировка
- Квартиры в панельных домах
- Квартиры в кирпичных домах
- Бюджетные варианты
- Элитное жилье
- Все варианты
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
КАК НАС НАЙТИ?
г. Химки, Московская область
ул. Пермитина 54/1, 2 этаж.
Телефон/факс:
+7 (49651) 99-93-89
+7 (49651) 99-94-29
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
Список объектов недвижимости агентства "Квадрат" (Москва и Московская область):
Рынок вторичного жилья:
| Кол-во комнат |
Адрес | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Этаж | Цена, руб. |
| 4 | г. Москва, пр. Советов, 117 | 160.3 / 112.2 / 20 | 8/11 | 4 590 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Стрельникова, 6 | 36.2 / 15.2 / 18 | 9/13 | 2 120 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Ключевой, 25 | 67.9 / 48.7 / 7 | 2/3 | 6 650 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Кривой, 78 | 44 / 20.8 / 19 | 4/7 | 2 040 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Беломорская, 5 | 77.1 / 52.6 / 7 | 8/12 | 4 490 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Рабочий, 70 | 45 / 29.6 / 8 | 10/10 | 2 570 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Чапаева, 30 | 85.1 / 57.7 / 13 | 9/11 | 3 430 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Клары Цеткин, 68 | 108 / 80.8 / 7 | 4/4 | 9 350 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Бажова, 14 | 133.2 / 96.8 / 17 | 8/8 | 12 970 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тупиковая, 99 | 82.5 / 54.6 / 17 | 4/4 | 6 680 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Маслозаводская, 30 | 113.3 / 88.6 / 7 | 4/9 | 8 400 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Большая, 45 | 61 / 34.5 / 15 | 8/13 | 3 810 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Буденного, 129 | 95.4 / 70.3 / 11 | 6/8 | 8 720 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Офицерская, 8 | 79.1 / 56.1 / 9 | 6/10 | 1 610 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Иркутская, 101 | 38.6 / 15.7 / 19 | 4/5 | 1 920 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Фурманова, 73 | 199.1 / 135.1 / 19 | 9/13 | 12 700 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Чкалова, 62 | 104.3 / 76.1 / 13 | 4/8 | 6 220 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Артема, 79 | 45.1 / 29.7 / 8 | 6/11 | 1 940 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Федорова, 25 | 61.8 / 39.6 / 9 | 7/12 | 4 570 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Энергетиков, 42 | 225.4 / 165.1 / 19 | 6/10 | 5 630 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Орджоникидзе, 31 | 59.5 / 33.4 / 15 | 5/7 | 2 760 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ташкентская, 96 | 102.6 / 72.2 / 16 | 8/13 | 6 930 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Волкова, 63 | 163 / 124.8 / 7 | 6/7 | 14 120 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Гражданский, 58 | 215.3 / 152.5 / 12 | 5/7 | 19 400 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Донской, 84 | 170.3 / 120.2 / 20 | 1/1 | 10 690 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Писарева, 25 | 135.3 / 96.1 / 20 | 5/7 | 12 500 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Березовый, 2 | 127.3 / 87.2 / 11 | 4/4 | 2 790 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Донецкая, 86 | 27.3 / 16.2 / 7 | 7/8 | 2 220 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Ленинградская, 100 | 69.4 / 46.8 / 7 | 7/9 | 2 190 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ольховая, 40 | 36.7 / 21.5 / 8 | 5/7 | 3 650 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Парниковая, 95 | 70.4 / 42.7 / 17 | 6/6 | 6 630 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Цимлянская, 22 | 31.3 / 11.5 / 16 | 3/5 | 920 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Хуторская, 121 | 125.6 / 95.5 / 11 | 8/10 | 4 150 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Парижской Коммуны, 91 | 55.9 / 30.7 / 15 | 6/7 | 4 940 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Марата, 30 | 198.3 / 156.9 / 10 | 5/5 | 7 930 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Коммунистическая, 33 | 61.3 / 36.1 / 18 | 10/10 | 4 010 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Пушкина, 47 | 77.8 / 55.8 / 8 | 9/12 | 6 860 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Береговой, 107 | 73.1 / 42.1 / 17 | 8/10 | 4 950 000 |
| 2 | г. Москва, пр. 40 лет Победы, 49 | 85.6 / 56.5 / 15 | 10/12 | 6 460 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ореховая, 4 | 50.1 / 28.9 / 14 | 12/13 | 3 720 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Средний, 47 | 45.5 / 29.6 / 10 | 4/8 | 3 310 000 |
| 4 | г. Москва, пр. лет Октября, 73 | 99.8 / 60.6 / 19 | 9/9 | 4 850 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Люксембург, 67 | 120.1 / 84.1 / 8 | 7/11 | 4 030 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Белинского, 64 | 83.1 / 56.9 / 12 | 5/6 | 1 830 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Островная, 128 | 71.4 / 46.2 / 16 | 3/4 | 4 980 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Каштановая, 56 | 183.6 / 140.5 / 15 | 6/9 | 9 100 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Текстильщиков, 35 | 74.5 / 54.6 / 9 | 9/11 | 6 930 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Дружбы, 13 | 67.7 / 36.5 / 19 | 6/10 | 2 020 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Летняя, 5 | 53.9 / 30.7 / 13 | 4/8 | 1 280 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Лесной, 13 | 63.8 / 36.6 / 15 | 6/11 | 1 690 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Новый, 106 | 157.9 / 111.1 / 19 | 7/11 | 3 980 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Хмельницкого, 25 | 118.4 / 75.3 / 18 | 2/2 | 7 980 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Интернациональный, 39 | 149.9 / 108.7 / 14 | 7/9 | 5 190 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Смоленская, 102 | 153.1 / 108.9 / 17 | 4/4 | 11 970 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Куйбышева, 98 | 142 / 100.8 / 16 | 3/5 | 7 940 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Невского, 23 | 144.2 / 112.7 / 9 | 9/12 | 8 810 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Тупиковый, 48 | 24.5 / 12.9 / 9 | 5/6 | 520 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Крестьянская, 71 | 34 / 19.5 / 8 | 11/12 | 760 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Бульварная, 32 | 153.7 / 115.6 / 15 | 4/4 | 11 540 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Горняцкая, 128 | 126.1 / 87.3 / 17 | 4/6 | 5 680 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Стадионная, 3 | 119 / 84.8 / 13 | 10/10 | 8 220 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Зорге, 103 | 249 / 200.8 / 8 | 6/8 | 26 810 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Мостовая, 66 | 78.1 / 52.9 / 12 | 6/10 | 2 310 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Автомобильная, 126 | 203 / 148.8 / 17 | 5/8 | 8 390 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Дунайская, 64 | 104.4 / 70.3 / 20 | 8/12 | 4 090 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Вишневая, 110 | 220.2 / 152.4 / 17 | 3/3 | 18 910 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Писарева, 92 | 136 / 102.5 / 13 | 3/6 | 3 250 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ленская, 113 | 102.5 / 75.6 / 8 | 8/11 | 1 910 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Тухачевского, 103 | 170.9 / 116.2 / 16 | 8/13 | 12 340 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Знаменская, 50 | 124.4 / 92.3 / 9 | 6/6 | 8 050 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Чапаева, 24 | 141.4 / 105.9 / 9 | 7/7 | 8 730 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Горького, 44 | 130.2 / 96.8 / 14 | 9/13 | 5 850 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Фурманова, 70 | 159.5 / 117.9 / 18 | 9/14 | 10 940 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Московский, 34 | 142.5 / 93.4 / 18 | 5/6 | 3 720 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Марта, 41 | 167.4 / 120.3 / 17 | 9/9 | 7 460 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Менжинского, 69 | 124.4 / 81.3 / 16 | 5/8 | 10 450 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Заводская, 22 | 156.3 / 110.6 / 18 | 9/11 | 13 300 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Астраханская, 22 | 59.9 / 32.9 / 16 | 11/12 | 5 740 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Донская, 113 | 60.1 / 36.1 / 12 | 7/8 | 3 260 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рассветная, 85 | 170.2 / 116.4 / 15 | 6/11 | 12 200 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Текстильщиков, 19 | 85.9 / 52.7 / 20 | 7/11 | 8 510 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Ленина, 124 | 103.6 / 68.5 / 18 | 4/6 | 3 190 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Луговой, 103 | 191.3 / 135.2 / 11 | 6/8 | 9 040 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Спортивный, 91 | 260 / 200.8 / 9 | 7/7 | 8 950 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Конституции, 51 | 108.7 / 76.3 / 7 | 2/4 | 4 690 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Партизанская, 10 | 114.4 / 72.3 / 18 | 4/4 | 11 400 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Банный, 10 | 158 / 110.4 / 20 | 6/6 | 7 460 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Машиностроителей, 113 | 155.7 / 110.8 / 8 | 10/11 | 4 300 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Дорожный, 37 | 230.4 / 160.8 / 16 | 1/1 | 15 400 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Рабочий, 10 | 205.9 / 140.2 / 19 | 2/6 | 16 020 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Гражданская, 105 | 68.3 / 48.2 / 8 | 10/15 | 6 260 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Промысловая, 18 | 267.1 / 195.1 / 7 | 7/11 | 13 470 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Васильковая, 46 | 45.1 / 21.8 / 16 | 8/12 | 2 030 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Виноградная, 100 | 257.9 / 185.2 / 11 | 8/11 | 22 570 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Пушкина, 14 | 218.4 / 156.3 / 10 | 8/13 | 5 220 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Перспективная, 114 | 80 / 52.8 / 14 | 8/11 | 2 630 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Станционный, 69 | 104.5 / 68.6 / 13 | 6/10 | 10 100 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Таманская, 34 | 65 / 37.5 / 15 | 9/9 | 6 230 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Учительский, 21 | 229.3 / 175.4 / 10 | 4/6 | 4 740 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Сибирская, 13 | 74.2 / 48.5 / 16 | 2/5 | 2 920 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Звездная, 49 | 185.7 / 128.8 / 14 | 9/11 | 15 360 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Дружбы, 58 | 117.1 / 90.1 / 9 | 1/5 | 2 420 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Сельский, 4 | 105.7 / 80.6 / 9 | 1/4 | 4 550 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Первого Мая, 32 | 96.6 / 58.2 / 19 | 5/9 | 10 000 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Линейная, 66 | 248.5 / 190.4 / 20 | 6/7 | 16 100 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Семашко, 91 | 116.2 / 75.9 / 15 | 12/17 | 8 110 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Калинина, 8 | 183.1 / 136.9 / 12 | 8/10 | 18 980 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Дубовая, 110 | 188.1 / 144.1 / 8 | 2/4 | 18 920 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Станционная, 17 | 92.8 / 63.6 / 8 | 5/9 | 8 700 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Байкальская, 100 | 52.1 / 26.5 / 19 | 3/6 | 1 390 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Сплавная, 94 | 101.9 / 69.1 / 19 | 6/6 | 1 580 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Мамина-Сибиряка, 50 | 64.7 / 38.9 / 18 | 12/16 | 2 010 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Микрорайон, 40 | 74.7 / 44.8 / 15 | 5/10 | 6 710 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Толстого, 71 | 137.3 / 108.6 / 7 | 4/4 | 14 230 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Худайбердина, 72 | 203.1 / 152.1 / 13 | 6/9 | 18 130 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кирпичная, 69 | 77.9 / 54.3 / 10 | 4/9 | 6 960 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рассветная, 10 | 183.5 / 136.4 / 13 | 5/9 | 4 010 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 73 | 140.7 / 96.5 / 12 | 6/6 | 7 160 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Фрунзе, 2 | 30.1 / 15.1 / 10 | 7/10 | 720 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Болотный, 37 | 184.6 / 125.7 / 17 | 9/14 | 2 870 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Крупской, 57 | 124.1 / 80.3 / 17 | 9/14 | 7 630 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Тепличная, 60 | 138.9 / 105.5 / 7 | 8/12 | 14 640 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Луговая, 82 | 187.7 / 148.1 / 10 | 10/14 | 3 880 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Блюхера, 42 | 118.1 / 80.1 / 18 | 9/10 | 10 980 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Кировская, 126 | 177.1 / 125.7 / 20 | 6/8 | 5 920 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Учительский, 37 | 227.8 / 165.6 / 7 | 10/15 | 13 900 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Тюленина, 32 | 136.6 / 100.5 / 16 | 11/16 | 12 810 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Кузнецкая, 75 | 52.3 / 36.2 / 7 | 3/7 | 4 640 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Промысловая, 28 | 140.8 / 100.7 / 20 | 7/7 | 10 860 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Калинина, 33 | 73.6 / 52.5 / 8 | 6/11 | 7 540 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Крутой, 47 | 124.5 / 80.6 / 17 | 10/10 | 8 320 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Надежды, 10 | 235.1 / 165.1 / 15 | 3/4 | 10 090 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Марта, 100 | 59.4 / 33.3 / 15 | 4/8 | 5 440 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Разина, 44 | 35.1 / 15.1 / 15 | 9/9 | 3 660 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Нефтебаза, 101 | 114.4 / 81.9 / 12 | 8/11 | 6 070 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Цветочная, 100 | 88.5 / 64.6 / 11 | 6/9 | 5 990 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ботаническая, 126 | 218.2 / 175.2 / 8 | 5/7 | 14 960 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Приозерная, 31 | 47.4 / 30.3 / 7 | 4/6 | 4 050 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Таманская, 97 | 67.7 / 48.1 / 10 | 1/5 | 6 600 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Амурская, 107 | 178.4 / 135.3 / 16 | 11/12 | 17 090 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ростовская, 51 | 150.5 / 110.8 / 12 | 4/5 | 15 320 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Российская, 20 | 34.9 / 20.7 / 9 | 6/7 | 3 560 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Межевая, 23 | 111.3 / 76.2 / 16 | 6/10 | 4 400 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Кубанская, 50 | 98.9 / 64.4 / 13 | 2/5 | 3 950 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Фадеева, 39 | 92.5 / 66.8 / 9 | 9/14 | 9 710 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Мирная, 129 | 37.4 / 22.8 / 10 | 3/4 | 630 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Механизаторов, 44 | 158.4 / 114.7 / 15 | 8/9 | 16 510 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Заливная, 5 | 211 / 160.8 / 10 | 4/6 | 3 270 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Лесхозная, 89 | 128.5 / 88.9 / 10 | 7/7 | 12 850 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Транспортная, 97 | 82 / 50.4 / 19 | 6/7 | 2 780 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Целинный, 26 | 58.9 / 36.7 / 10 | 9/9 | 2 560 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Белорусская, 85 | 161.6 / 124.7 / 12 | 12/12 | 16 140 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Толстого Льва, 44 | 57.7 / 38.9 / 11 | 7/8 | 1 840 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Леваневского, 97 | 54.2 / 39.3 / 7 | 9/11 | 3 180 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Восточный, 97 | 75.7 / 45.5 / 15 | 4/8 | 2 250 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Щорса, 6 | 57 / 39.2 / 8 | 9/11 | 3 670 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Нестерова, 38 | 42.4 / 21.9 / 15 | 7/8 | 2 900 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Механизаторская, 114 | 71.7 / 48.1 / 14 | 8/10 | 4 900 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Аэродромная, 116 | 78.1 / 48.1 / 14 | 7/12 | 4 010 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Краснодонская, 13 | 110.1 / 80.1 / 14 | 6/10 | 10 130 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Гагарина, 46 | 146.2 / 115.2 / 8 | 11/16 | 9 650 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Люксембург, 73 | 66.2 / 38.4 / 15 | 7/11 | 1 200 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Добролюбова, 107 | 195.1 / 140.1 / 20 | 7/11 | 7 260 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Железнодорожная, 88 | 245.4 / 195.3 / 11 | 7/7 | 15 570 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Менжинского, 3 | 33 / 12.8 / 17 | 7/12 | 540 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Байкальская, 84 | 155.2 / 105.9 / 14 | 4/7 | 9 730 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Кривая, 111 | 135 / 95.2 / 16 | 7/10 | 10 960 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Учебная, 55 | 63.4 / 39.5 / 14 | 8/12 | 3 740 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Мичурина, 64 | 167 / 132.5 / 8 | 2/2 | 8 480 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Нариманова, 13 | 157.6 / 120.5 / 13 | 5/5 | 14 350 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Механизаторов, 14 | 113.6 / 78.8 / 19 | 7/8 | 10 100 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Кировский, 51 | 44.9 / 19.4 / 19 | 10/15 | 1 300 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Рождественская, 119 | 134.5 / 96.4 / 14 | 7/8 | 13 520 000 |
| 2 | г. Москва, ул. О.Кошевого, 58 | 88.8 / 60.7 / 16 | 3/4 | 9 420 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ремесленная, 27 | 199.8 / 144.6 / 19 | 7/9 | 10 390 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Майский, 71 | 182.1 / 140.1 / 14 | 10/14 | 16 930 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Звездная, 50 | 181.3 / 132.2 / 16 | 6/9 | 15 970 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Спортивный, 123 | 57.7 / 40.6 / 9 | 3/6 | 5 170 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Фестивальная, 6 | 241.2 / 190.2 / 13 | 8/13 | 12 020 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Крутой, 95 | 135.1 / 96.1 / 15 | 8/9 | 7 790 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Бульварная, 11 | 72.2 / 39.9 / 19 | 4/6 | 5 570 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Красных Зорь, 123 | 99.1 / 72.1 / 9 | 7/10 | 4 070 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Дунайская, 10 | 191.4 / 150.3 / 11 | 4/8 | 11 490 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Северный, 97 | 69.3 / 39.2 / 17 | 8/10 | 4 190 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Школьный, 129 | 59.7 / 40.6 / 11 | 9/13 | 5 950 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ключевская, 92 | 28.6 / 11.7 / 13 | 7/11 | 930 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Фруктовая, 121 | 263.5 / 190.1 / 10 | 10/13 | 11 150 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Донская, 46 | 267.5 / 195.4 / 7 | 3/8 | 16 200 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Банный, 2 | 52.5 / 34.6 / 11 | 4/7 | 3 920 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Подгорный, 94 | 128.3 / 90.2 / 8 | 7/9 | 11 270 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Украинская, 89 | 65.6 / 46.3 / 10 | 7/12 | 4 750 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Салавата, 124 | 28.8 / 12.6 / 12 | 4/5 | 430 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Республики, 9 | 60.8 / 39.8 / 11 | 8/12 | 5 570 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Аэродромная, 31 | 83 / 58.4 / 10 | 8/11 | 7 260 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Звездная, 49 | 130.2 / 92.7 / 19 | 2/2 | 2 470 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Инициативная, 79 | 70.6 / 48.5 / 10 | 4/7 | 6 310 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Чехова, 106 | 277.2 / 195.9 / 16 | 7/10 | 4 800 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Сенной, 8 | 55.6 / 38.8 / 9 | 6/9 | 1 070 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Р.Люксембург, 109 | 130.3 / 96.2 / 10 | 3/7 | 11 100 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Советской Армии, 55 | 140.6 / 96.5 / 20 | 2/7 | 10 700 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Чехова, 66 | 51.4 / 34.5 / 10 | 6/6 | 3 380 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Курортная, 1 | 130.6 / 93.8 / 18 | 3/5 | 8 180 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Высоковольтная, 103 | 30.2 / 15.2 / 12 | 7/11 | 2 220 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Московская, 72 | 60.5 / 33.2 / 19 | 11/14 | 2 430 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Веселый, 109 | 187.3 / 140.2 / 12 | 3/7 | 16 480 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Кутузова, 91 | 27.9 / 14.2 / 9 | 8/11 | 1 290 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Кустарная, 93 | 87.4 / 64.5 / 10 | 7/11 | 6 570 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Можайского, 113 | 101.3 / 78.6 / 7 | 10/10 | 9 840 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Набережная, 37 | 114.9 / 78.3 / 17 | 2/5 | 12 070 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Главная, 110 | 78.4 / 48.3 / 18 | 12/17 | 3 700 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Поперечная, 110 | 92.8 / 70.7 / 8 | 7/12 | 7 590 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Беляева, 74 | 175.9 / 132.7 / 10 | 4/5 | 8 990 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Звездная, 70 | 26.8 / 11.8 / 12 | 7/10 | 2 110 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Кривой, 6 | 128.9 / 96.6 / 13 | 7/7 | 7 930 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Крайний, 28 | 70.9 / 50.3 / 8 | 7/11 | 7 680 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Смоленская, 28 | 143.1 / 110.1 / 11 | 6/7 | 7 510 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Вахитова, 9 | 116.1 / 80.9 / 15 | 1/1 | 1 840 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Глинки, 63 | 130.1 / 90.1 / 10 | 5/5 | 12 670 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Советов, 70 | 76.6 / 48.5 / 16 | 8/13 | 6 710 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Целинная, 95 | 53.5 / 29.2 / 17 | 7/12 | 5 110 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Базарная, 97 | 35.7 / 13.1 / 20 | 10/13 | 2 390 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Объездная, 106 | 84.3 / 48.2 / 20 | 4/7 | 6 760 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Железнодорожников, 1 | 170.7 / 117.5 / 14 | 9/11 | 13 640 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Изумрудная, 67 | 73.9 / 44.7 / 18 | 8/11 | 3 270 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Васильковая, 93 | 137.1 / 105.9 / 10 | 6/11 | 14 290 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Силикатная, 37 | 144.4 / 114.5 / 7 | 11/11 | 3 360 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Осипенко, 97 | 81.6 / 56.5 / 11 | 9/9 | 2 400 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Пушкинская, 25 | 102.9 / 75.1 / 9 | 1/3 | 3 090 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Учебная, 107 | 89.2 / 68.5 / 7 | 7/10 | 2 670 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Пожарского, 88 | 210.8 / 144.6 / 18 | 9/10 | 10 340 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Подгорный, 47 | 66.1 / 37.7 / 19 | 4/4 | 6 070 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Силикатная, 70 | 47.3 / 21.2 / 19 | 7/7 | 5 120 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Станичная, 109 | 89.8 / 55.8 / 20 | 6/6 | 4 260 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Пионеров, 75 | 58.9 / 32.9 / 15 | 11/11 | 1 620 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Межевая, 71 | 56.6 / 30.1 / 19 | 7/12 | 2 820 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Маркса Карла, 11 | 61.7 / 35.6 / 19 | 3/3 | 6 380 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Братский, 111 | 98.7 / 68.1 / 17 | 6/7 | 6 910 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Широкий, 123 | 163.2 / 130.2 / 7 | 7/9 | 4 730 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Некрасова, 94 | 119.2 / 85.2 / 17 | 7/10 | 6 770 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Привокзальный, 56 | 200.1 / 152.6 / 17 | 3/7 | 10 140 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Ломоносова, 58 | 36.9 / 22.4 / 7 | 7/8 | 1 960 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Маркса, 44 | 162.9 / 116.2 / 8 | 5/5 | 15 110 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Энергетиков, 71 | 64.3 / 46.1 / 9 | 3/8 | 1 850 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Советской Армии, 105 | 114.2 / 80.4 / 7 | 10/14 | 10 950 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Иртышская, 52 | 142.2 / 96.9 / 13 | 9/10 | 4 280 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Челюскинцев, 56 | 97.7 / 65.6 / 19 | 12/15 | 9 650 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Светлый, 31 | 61.4 / 40.3 / 11 | 4/5 | 5 930 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Самарская, 76 | 76.8 / 50.2 / 14 | 2/6 | 1 550 000 |
