ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
- Новостройки
- Вторичное жилье
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Улучшенная планировка
- Типичная планировка
- Квартиры в панельных домах
- Квартиры в кирпичных домах
- Бюджетные варианты
- Элитное жилье
- Все варианты
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
КАК НАС НАЙТИ?
г. Химки, Московская область
ул. Пермитина 54/1, 2 этаж.
Телефон/факс:
+7 (49651) 99-93-89
+7 (49651) 99-94-29
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
Список объектов недвижимости агентства "Квадрат" (Москва и Московская область):
Квартиры в новостройках:
| Кол-во комнат |
Адрес | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Этаж | Цена, руб. |
| 3 | г. Москва, пер. Куйбышева, 110 | 94.7 / 63.5 / 10 | 12/15 | 10 260 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Коллективная, 82 | 198 / 152.5 / 15 | 6/9 | 4 500 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Доватора, 54 | 52 / 28.3 / 18 | 2/4 | 4 220 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Профсоюзный, 17 | 57.2 / 36.8 / 13 | 5/5 | 5 050 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Ивановская, 5 | 145.1 / 108.4 / 15 | 5/7 | 9 890 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Стадионный, 98 | 97.5 / 72.4 / 7 | 7/7 | 2 520 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Тургенева, 25 | 32.9 / 11.6 / 19 | 5/5 | 1 520 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Сенной, 56 | 160.9 / 120.7 / 10 | 10/15 | 16 020 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Орлова, 52 | 238.4 / 165.3 / 18 | 3/4 | 8 890 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Бажова, 124 | 50.8 / 32.3 / 12 | 2/4 | 3 140 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Аптечная, 27 | 65.6 / 38.7 / 14 | 12/15 | 3 410 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Кировский, 9 | 220.4 / 165.1 / 14 | 5/7 | 3 800 000 |
| 4 | г. Москва, ул. О.Кошевого, 72 | 133.3 / 96.2 / 13 | 5/8 | 10 990 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Халтурина, 60 | 104.6 / 75.5 / 14 | 9/10 | 5 830 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Русская, 79 | 106.5 / 72.4 / 10 | 11/14 | 7 720 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Советов, 21 | 162.3 / 120.2 / 12 | 12/17 | 16 740 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Салавата Юлаева, 47 | 101.1 / 68.1 / 16 | 5/9 | 10 200 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Прохладная, 109 | 101.9 / 68.9 / 10 | 4/4 | 2 200 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Жукова, 65 | 93.1 / 56.3 / 18 | 11/14 | 9 910 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Гафури, 80 | 73.5 / 42.4 / 17 | 9/9 | 5 050 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Автомобилистов, 71 | 117.9 / 92.4 / 7 | 8/12 | 4 270 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Короленко, 20 | 34.4 / 20.3 / 9 | 5/7 | 1 880 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Дружбы, 40 | 136.8 / 100.7 / 16 | 11/12 | 12 360 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тверская, 82 | 136.5 / 99.6 / 12 | 8/10 | 12 410 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Привольная, 126 | 118.2 / 90.2 / 10 | 1/1 | 12 120 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Фестивальная, 100 | 109.1 / 85.1 / 7 | 4/6 | 8 210 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Отрадная, 55 | 60.3 / 36.9 / 16 | 4/7 | 4 930 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Октябрьская, 84 | 121.1 / 84.9 / 15 | 3/3 | 9 400 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Кедровая, 32 | 106.3 / 70.6 / 18 | 10/10 | 5 620 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Коминтерна, 75 | 105.5 / 75.6 / 11 | 10/13 | 5 550 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Мира, 61 | 68.4 / 48.7 / 10 | 6/8 | 7 030 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Республики, 6 | 180.1 / 125.3 / 13 | 11/16 | 19 200 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Победы, 75 | 149 / 105.6 / 17 | 11/13 | 9 380 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Вокзальная, 65 | 65.5 / 35.6 / 18 | 3/7 | 1 570 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Ангарская, 98 | 124.5 / 90.8 / 11 | 5/9 | 12 170 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Красный, 128 | 78.8 / 56.5 / 11 | 7/12 | 1 490 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Светлая, 82 | 52.9 / 28.4 / 15 | 6/10 | 1 590 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Краснофлотская, 95 | 74.9 / 50.9 / 7 | 11/16 | 2 030 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Автомобилистов, 88 | 165.6 / 125.5 / 15 | 4/9 | 7 640 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Энергетическая, 68 | 68.8 / 48.6 / 8 | 8/13 | 1 360 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Фабричная, 85 | 90.1 / 62.5 / 12 | 3/5 | 5 210 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Мусы Джалиля, 84 | 35 / 23.3 / 7 | 4/4 | 880 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Полтавская, 125 | 209.1 / 165.9 / 10 | 3/8 | 3 330 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Северный, 39 | 135.1 / 102.6 / 12 | 11/11 | 7 880 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Таежная, 121 | 160.9 / 115.1 / 17 | 7/9 | 7 830 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Володарского, 52 | 221.1 / 170.5 / 8 | 4/5 | 21 280 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Кустарная, 5 | 36.2 / 18.9 / 11 | 8/10 | 3 610 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Д.Бедного, 68 | 57.7 / 38.9 / 11 | 5/6 | 5 780 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Красногвардейская, 121 | 228.3 / 170.6 / 15 | 7/8 | 21 290 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Пожарского, 42 | 63.6 / 36.5 / 18 | 4/8 | 1 080 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Станичная, 68 | 132.6 / 96.3 / 17 | 4/7 | 5 860 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Механизаторов, 53 | 98.1 / 70.5 / 10 | 6/8 | 7 230 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Коллективная, 124 | 120.9 / 81.7 / 12 | 5/8 | 10 230 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Ключевая, 39 | 28.2 / 16.8 / 8 | 4/4 | 2 940 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Почтовый, 122 | 32.5 / 11.6 / 17 | 7/12 | 600 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Кировский, 105 | 59.6 / 39.7 / 10 | 6/10 | 3 210 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Чкалова, 47 | 134.9 / 95.1 / 16 | 8/12 | 10 120 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Торговая, 12 | 98.6 / 75.5 / 8 | 7/11 | 1 550 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Уссурийская, 96 | 40.9 / 22.4 / 11 | 3/6 | 1 790 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Зорге, 128 | 64.6 / 45.5 / 10 | 7/8 | 3 300 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Бакинская, 61 | 75.6 / 51.7 / 11 | 12/13 | 7 200 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Восточная, 9 | 129.4 / 87.5 / 20 | 6/8 | 11 260 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Дарвина, 2 | 111.1 / 80.1 / 11 | 6/11 | 2 010 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Привольная, 90 | 57.5 / 42.1 / 7 | 9/11 | 5 520 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Липовая, 6 | 182.5 / 124.9 / 16 | 11/11 | 10 330 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Северная, 36 | 52.1 / 33.4 / 12 | 7/10 | 2 910 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Можайского, 25 | 110.1 / 74.3 / 11 | 4/9 | 3 550 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Тверская, 130 | 58.1 / 38.3 / 7 | 8/11 | 5 290 000 |
| 1 | г. Москва, пр. линия, 116 | 56.8 / 30.7 / 20 | 8/11 | 2 400 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Сергея Лазо, 124 | 103.9 / 72.4 / 17 | 5/8 | 6 470 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Дорожный, 68 | 56 / 38.4 / 8 | 6/11 | 5 960 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Крылова, 16 | 69.8 / 45.4 / 13 | 10/12 | 1 700 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Иртышская, 18 | 171.4 / 128.3 / 11 | 10/11 | 3 650 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Спартаковская, 88 | 89.5 / 55.9 / 15 | 6/6 | 3 330 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Вавилова, 64 | 57.9 / 39.9 / 8 | 4/5 | 5 990 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Труда, 34 | 85.9 / 64.9 / 8 | 10/10 | 2 760 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Малиновского, 113 | 98.5 / 74.6 / 9 | 4/9 | 4 400 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Дальневосточная, 39 | 53.1 / 24.8 / 20 | 8/13 | 4 990 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Расковой, 75 | 61.3 / 42.6 / 8 | 3/5 | 3 250 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Дачная, 77 | 74.1 / 48.9 / 13 | 4/4 | 3 020 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Томская, 73 | 141.9 / 102.4 / 19 | 7/10 | 12 270 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Машиностроителей, 23 | 44.7 / 28.9 / 10 | 3/6 | 1 260 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Крутая, 5 | 134.5 / 100.4 / 9 | 5/5 | 11 990 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Крестьянский, 117 | 91.6 / 63.8 / 15 | 8/9 | 6 800 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Полевая, 118 | 165.6 / 128.8 / 11 | 5/8 | 17 090 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Техническая, 48 | 111.6 / 81.3 / 10 | 11/13 | 5 890 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Энтузиастов, 50 | 44.8 / 28.6 / 9 | 10/12 | 2 850 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Войкова, 65 | 200.9 / 140.2 / 14 | 4/6 | 15 750 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Прохладная, 85 | 161.5 / 114.8 / 18 | 5/8 | 9 070 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Линейная, 67 | 62.6 / 40.5 / 12 | 2/3 | 5 410 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Победа, 20 | 147.1 / 96.8 / 18 | 10/11 | 7 690 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Лазурная, 9 | 111 / 80.8 / 14 | 5/5 | 7 760 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Лиманная, 7 | 55.8 / 40.7 / 7 | 8/11 | 2 240 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Грибоедова, 84 | 110.6 / 84.7 / 9 | 8/13 | 11 810 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Карла Маркса, 7 | 188.4 / 148.7 / 10 | 6/8 | 18 520 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Морская, 37 | 134.5 / 96.4 / 14 | 9/13 | 2 710 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Воровского, 71 | 106.6 / 78.8 / 12 | 3/5 | 5 410 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Марта, 88 | 138.1 / 100.1 / 13 | 6/6 | 14 430 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Комсомольский, 83 | 202.7 / 140.8 / 15 | 8/13 | 10 770 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Славы, 125 | 73.5 / 44.6 / 20 | 11/14 | 6 260 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Проточная, 117 | 109.9 / 75.1 / 16 | 3/4 | 8 930 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Заовражная, 122 | 61.7 / 38.1 / 16 | 6/8 | 1 870 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Островского, 1 | 248.2 / 200.2 / 8 | 5/6 | 13 360 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Шоссейная, 68 | 51.8 / 30.2 / 14 | 4/5 | 2 810 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Станционный, 127 | 59.6 / 31.2 / 18 | 4/9 | 5 020 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Пирогова, 28 | 93 / 64.8 / 12 | 9/9 | 1 640 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Лесной, 48 | 146 / 112.5 / 11 | 6/8 | 10 360 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Водная, 101 | 63.1 / 37.6 / 13 | 12/14 | 2 890 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кошевого, 53 | 74.4 / 51.5 / 10 | 10/10 | 2 170 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Социалистическая, 76 | 148.3 / 96.2 / 20 | 8/9 | 13 930 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рыбацкая, 95 | 201 / 148.8 / 15 | 5/10 | 9 010 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Светлая, 20 | 89.9 / 56.7 / 19 | 10/11 | 2 550 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Знаменская, 72 | 133.7 / 100.6 / 13 | 6/9 | 13 260 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Разина, 114 | 62.5 / 35.6 / 15 | 12/14 | 1 150 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Линейная, 117 | 176.4 / 120.3 / 16 | 10/13 | 16 880 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Рылеева, 89 | 233.6 / 160.2 / 20 | 6/6 | 25 250 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Коммунистический, 73 | 167.3 / 116.5 / 12 | 7/11 | 12 570 000 |
| 5 | г. Москва, ул. О.Кошевого, 113 | 142.9 / 100.7 / 17 | 7/7 | 10 880 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Сибирский, 66 | 117.5 / 81.2 / 16 | 2/7 | 8 820 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тихая, 83 | 113.3 / 72.2 / 17 | 5/6 | 8 900 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Лазо, 15 | 137.1 / 100.9 / 11 | 8/8 | 12 430 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Кулибина, 129 | 170.8 / 125.4 / 14 | 2/4 | 8 500 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Новосибирская, 125 | 62.5 / 35.6 / 18 | 2/5 | 5 560 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Свободы, 101 | 174.1 / 115.6 / 20 | 10/15 | 17 160 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Аптечная, 121 | 68.8 / 39.6 / 16 | 5/6 | 3 640 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Нагорный, 25 | 113.4 / 80.3 / 13 | 12/13 | 8 870 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Буденного, 29 | 129.6 / 88.5 / 19 | 9/10 | 2 100 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Мичурина, 87 | 65.5 / 38.6 / 14 | 8/11 | 3 790 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Первомайская, 31 | 102 / 74.2 / 13 | 7/10 | 4 400 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Мирная, 77 | 46.1 / 29.3 / 7 | 12/12 | 4 640 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Пензенская, 33 | 82.6 / 56.5 / 12 | 5/6 | 8 610 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ботаническая, 21 | 185.8 / 136.6 / 15 | 10/11 | 12 010 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Маслозаводская, 47 | 60.2 / 35.4 / 13 | 6/11 | 5 240 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Кольцевой, 25 | 67.6 / 48.5 / 7 | 7/10 | 1 130 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Телеграфная, 95 | 37.2 / 25.2 / 7 | 12/13 | 1 500 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ключевая, 105 | 143.4 / 105.3 / 17 | 12/15 | 4 360 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Смирнова, 75 | 82.6 / 58.9 / 9 | 6/10 | 6 140 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Бородинская, 67 | 45.9 / 23.1 / 17 | 6/6 | 4 240 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Жукова, 6 | 55.8 / 29.1 / 17 | 4/4 | 3 100 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Брянская, 22 | 181.1 / 135.1 / 19 | 3/4 | 5 620 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рябиновая, 117 | 201.1 / 152.9 / 10 | 2/6 | 3 120 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Пархоменко, 41 | 199.4 / 144.3 / 7 | 8/10 | 21 560 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Панфилова, 61 | 145.4 / 105.9 / 13 | 5/6 | 11 910 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Стрельникова, 33 | 100.4 / 64.3 / 20 | 5/5 | 5 170 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Маршала Жукова, 91 | 65.9 / 38.3 / 18 | 9/11 | 4 420 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Тверская, 129 | 92.5 / 64.4 / 12 | 6/6 | 6 880 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Моховая, 95 | 57.6 / 35.5 / 15 | 11/13 | 2 790 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Новаторов, 56 | 134.8 / 92.1 / 12 | 4/6 | 13 590 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Брестская, 121 | 124.6 / 84.5 / 19 | 6/11 | 7 960 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Шолохова, 17 | 42.5 / 22.8 / 14 | 5/9 | 1 170 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Геологическая, 84 | 120 / 80.8 / 19 | 5/10 | 9 810 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Сплавная, 41 | 127.9 / 80.9 / 20 | 6/9 | 4 210 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Седова, 73 | 115.9 / 72.7 / 19 | 7/10 | 12 070 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Таежный, 8 | 152.8 / 116.6 / 7 | 6/6 | 9 350 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Угольная, 61 | 123.8 / 87.3 / 19 | 6/9 | 12 270 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Молодежная, 116 | 70.7 / 40.3 / 17 | 5/5 | 7 240 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Банный, 7 | 112.4 / 80.3 / 12 | 11/14 | 5 120 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Светлая, 41 | 143.5 / 100.1 / 10 | 1/5 | 3 120 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Центральный, 6 | 175.8 / 140.7 / 7 | 8/13 | 17 700 000 |
| 5 | г. Москва, пр. лет Победы, 75 | 137.4 / 105.3 / 11 | 6/8 | 10 790 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Локомотивная, 58 | 42.1 / 20.3 / 15 | 2/5 | 1 150 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Привокзальная, 77 | 129.9 / 96.6 / 14 | 4/8 | 7 140 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Вавилова, 43 | 68.4 / 50.3 / 8 | 5/10 | 5 640 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Лихачева, 16 | 97.8 / 69.4 / 11 | 7/10 | 5 110 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Нестерова, 50 | 87.8 / 60.7 / 15 | 5/5 | 8 610 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Зорге, 118 | 92.1 / 62.6 / 17 | 6/11 | 6 190 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Льва Толстого, 92 | 100.6 / 70.2 / 7 | 9/13 | 6 000 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Орджоникидзе, 35 | 76.6 / 54.7 / 11 | 2/2 | 5 920 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Станционный, 34 | 54.8 / 39.8 / 7 | 11/15 | 4 270 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Заречная, 38 | 62.4 / 44.5 / 9 | 2/7 | 4 370 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Л.Толстого, 13 | 47.1 / 23.3 / 18 | 5/9 | 2 750 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Курганская, 34 | 36.2 / 18.9 / 11 | 4/8 | 3 440 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Дежнева, 23 | 99.9 / 60.7 / 19 | 3/6 | 9 350 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Целинный, 124 | 102.1 / 69.1 / 10 | 4/9 | 9 560 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Тихая, 77 | 47.6 / 30.5 / 11 | 2/3 | 3 570 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Черниговская, 58 | 153.9 / 114.3 / 11 | 9/14 | 2 590 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Железнодорожная, 65 | 26.6 / 12.5 / 11 | 8/9 | 1 410 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Тепличная, 26 | 79.4 / 56.2 / 12 | 12/12 | 8 040 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Островная, 82 | 96 / 62.4 / 18 | 7/11 | 8 870 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Клубный, 103 | 55.8 / 30.7 / 19 | 4/7 | 1 580 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Дружбы Народов, 49 | 224.4 / 160.8 / 10 | 7/7 | 12 530 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Ленина пр-кт, 32 | 186.4 / 144.5 / 13 | 6/7 | 16 680 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Терешковой, 19 | 106.9 / 75.9 / 12 | 9/10 | 9 150 000 |
| 3 | г. Москва, пр. З.Космодемьянской, 35 | 156.3 / 114.6 / 13 | 5/5 | 12 460 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Пушкинская, 6 | 128.7 / 90.5 / 8 | 2/4 | 4 200 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Грибоедова, 101 | 42.8 / 17.1 / 20 | 3/7 | 3 290 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Стадионная, 14 | 65.2 / 40.2 / 17 | 6/6 | 4 990 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Виноградный, 117 | 82.9 / 48.7 / 18 | 5/9 | 4 620 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Юбилейная, 50 | 52.5 / 36.4 / 7 | 9/14 | 1 040 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Свердлова, 47 | 40.9 / 16.4 / 19 | 5/7 | 2 660 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Первомайская, 36 | 156.1 / 115.1 / 18 | 10/12 | 15 350 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Банный, 95 | 125 / 87.5 / 20 | 1/5 | 2 630 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Рабочий, 26 | 154.1 / 108.9 / 18 | 10/15 | 9 040 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Черноморская, 126 | 201.1 / 152.6 / 18 | 11/14 | 10 120 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Герцена, 55 | 89.3 / 60.2 / 9 | 9/10 | 7 660 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Магистральная, 129 | 175.6 / 140.5 / 7 | 7/10 | 3 800 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Правобережная, 64 | 47.1 / 27.8 / 10 | 4/7 | 4 590 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Вольная, 101 | 152 / 108.8 / 16 | 4/9 | 10 550 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Соловьиная, 20 | 80 / 52.8 / 14 | 3/5 | 5 120 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Михайловская, 97 | 45.6 / 31.3 / 8 | 9/10 | 690 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Краснознаменная, 46 | 229.1 / 180.1 / 13 | 4/5 | 7 220 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Мельничная, 115 | 47.5 / 24.4 / 15 | 10/14 | 1 480 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Сахалинская, 23 | 257.4 / 190.7 / 19 | 8/10 | 6 660 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ворошилова, 124 | 191.1 / 145.7 / 9 | 6/7 | 3 100 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Покровская, 53 | 35.4 / 13.8 / 17 | 5/9 | 2 490 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Восточный, 113 | 173 / 125.6 / 16 | 5/10 | 10 390 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Никитина, 51 | 60.8 / 34.8 / 19 | 7/7 | 920 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Паровозная, 10 | 53.9 / 28.7 / 18 | 9/12 | 4 080 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Кулибина, 99 | 84.9 / 55.9 / 15 | 9/9 | 7 260 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Северная, 36 | 125.1 / 87.3 / 16 | 5/5 | 11 790 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Фабричный, 108 | 67.2 / 39.9 / 14 | 1/4 | 2 430 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Гагарина, 62 | 85.4 / 57.1 / 14 | 9/9 | 2 650 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Беломорская, 119 | 153.1 / 108.9 / 17 | 5/5 | 9 490 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Баумана, 60 | 75.3 / 54.6 / 7 | 3/5 | 5 860 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Славы, 12 | 81.5 / 52.9 / 11 | 3/5 | 7 870 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Саратовская, 118 | 261.7 / 185.8 / 14 | 10/10 | 26 030 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Правды, 51 | 166.1 / 115.6 / 12 | 5/8 | 3 090 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Марта, 115 | 215.4 / 165.3 / 17 | 7/11 | 23 090 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Складская, 64 | 76.4 / 56.2 / 9 | 10/11 | 2 990 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Сосновская, 94 | 206.4 / 155.3 / 20 | 5/8 | 5 710 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Халтурина, 127 | 118.5 / 80.6 / 11 | 8/9 | 12 670 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Пушкина, 53 | 43.1 / 24.8 / 10 | 9/14 | 3 550 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Химиков, 43 | 67.9 / 39.7 / 15 | 7/8 | 6 310 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Садовый, 112 | 62.1 / 38.4 / 16 | 10/15 | 5 330 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Красносельская, 117 | 67.1 / 37.7 / 20 | 4/4 | 3 610 000 |
| 2 | г. Москва, пр. лет Победы, 53 | 103.9 / 74.1 / 15 | 6/10 | 9 540 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Герцена, 104 | 117.6 / 78.1 / 20 | 8/13 | 4 330 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Шевченко, 25 | 36.5 / 22.9 / 9 | 5/6 | 1 380 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Плеханова, 120 | 145 / 108.8 / 9 | 5/9 | 12 370 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Армейская, 78 | 166.6 / 125.3 / 10 | 8/13 | 7 420 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Костромская, 27 | 98.1 / 72.9 / 7 | 4/8 | 5 230 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Фабричный, 24 | 200.4 / 148.3 / 15 | 4/5 | 12 550 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Волочаевская, 74 | 38.9 / 15.1 / 20 | 4/9 | 1 460 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Таежный, 103 | 194.5 / 140.4 / 19 | 8/9 | 16 710 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Гражданская, 82 | 67.1 / 39.3 / 18 | 3/8 | 5 980 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Вольная, 35 | 164.9 / 124.7 / 9 | 7/11 | 5 480 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Крайняя, 93 | 256.5 / 180.4 / 16 | 6/9 | 6 190 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Невского, 8 | 177.4 / 135.5 / 8 | 1/5 | 15 150 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Гранитная, 65 | 189.6 / 140.5 / 14 | 11/11 | 11 850 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Жигулевская, 92 | 73.6 / 50.1 / 11 | 6/9 | 3 870 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Пестеля, 88 | 81.3 / 56.2 / 11 | 5/8 | 4 120 000 |
| 4 | г. Москва, пр. мкр, 52 | 149.8 / 116.5 / 10 | 9/11 | 13 450 000 |
| 1 | г. Москва, пр. Советов, 72 | 56.1 / 32.1 / 16 | 7/12 | 2 970 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Дачный, 98 | 105.5 / 76.4 / 10 | 6/9 | 4 040 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Путевая, 16 | 107.5 / 76.4 / 12 | 8/10 | 9 470 000 |
| 1 | г. Москва, пер. Песочный, 111 | 59.6 / 35.7 / 12 | 5/9 | 1 780 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Объездная, 116 | 75.5 / 45.4 / 15 | 8/11 | 3 510 000 |
| 1 | г. Москва, ул. Абрикосовая, 86 | 45.4 / 22.7 / 17 | 9/13 | 1 030 000 |
