ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
- Новостройки
- Вторичное жилье
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Улучшенная планировка
- Типичная планировка
- Квартиры в панельных домах
- Квартиры в кирпичных домах
- Бюджетные варианты
- Элитное жилье
- Все варианты
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
КАК НАС НАЙТИ?
г. Химки, Московская область
ул. Пермитина 54/1, 2 этаж.
Телефон/факс:
+7 (49651) 99-93-89
+7 (49651) 99-94-29
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
Список объектов недвижимости агентства "Квадрат" (Москва и Московская область):
Квартиры улучшенной планировки:
| Кол-во комнат |
Адрес | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Этаж | Цена, руб. |
| 4 | г. Москва, ул. Буденного, 29 | 129.6 / 88.5 / 19 | 9/10 | 2 100 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Волкова, 63 | 163 / 124.8 / 7 | 6/7 | 14 120 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ташкентская, 96 | 102.6 / 72.2 / 16 | 8/13 | 6 930 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Коллективная, 82 | 198 / 152.5 / 15 | 6/9 | 4 500 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Стадионный, 98 | 97.5 / 72.4 / 7 | 7/7 | 2 520 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Хуторская, 121 | 125.6 / 95.5 / 11 | 8/10 | 4 150 000 |
| 4 | г. Москва, ул. О.Кошевого, 72 | 133.3 / 96.2 / 13 | 5/8 | 10 990 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Халтурина, 60 | 104.6 / 75.5 / 14 | 9/10 | 5 830 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Русская, 79 | 106.5 / 72.4 / 10 | 11/14 | 7 720 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Энергетиков, 42 | 225.4 / 165.1 / 19 | 6/10 | 5 630 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Советов, 21 | 162.3 / 120.2 / 12 | 12/17 | 16 740 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Донской, 84 | 170.3 / 120.2 / 20 | 1/1 | 10 690 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Победы, 75 | 149 / 105.6 / 17 | 11/13 | 9 380 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Республики, 6 | 180.1 / 125.3 / 13 | 11/16 | 19 200 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Луговая, 82 | 187.7 / 148.1 / 10 | 10/14 | 3 880 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Куйбышева, 110 | 94.7 / 63.5 / 10 | 12/15 | 10 260 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Крутой, 47 | 124.5 / 80.6 / 17 | 10/10 | 8 320 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Дружбы, 40 | 136.8 / 100.7 / 16 | 11/12 | 12 360 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ботаническая, 126 | 218.2 / 175.2 / 8 | 5/7 | 14 960 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Нефтебаза, 101 | 114.4 / 81.9 / 12 | 8/11 | 6 070 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Отрадная, 55 | 60.3 / 36.9 / 16 | 4/7 | 4 930 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Октябрьская, 84 | 121.1 / 84.9 / 15 | 3/3 | 9 400 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Надежды, 10 | 235.1 / 165.1 / 15 | 3/4 | 10 090 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Мира, 61 | 68.4 / 48.7 / 10 | 6/8 | 7 030 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Бажова, 14 | 133.2 / 96.8 / 17 | 8/8 | 12 970 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Клары Цеткин, 68 | 108 / 80.8 / 7 | 4/4 | 9 350 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Зорге, 103 | 249 / 200.8 / 8 | 6/8 | 26 810 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Северный, 39 | 135.1 / 102.6 / 12 | 11/11 | 7 880 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Красногвардейская, 121 | 228.3 / 170.6 / 15 | 7/8 | 21 290 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Чапаева, 24 | 141.4 / 105.9 / 9 | 7/7 | 8 730 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Менжинского, 69 | 124.4 / 81.3 / 16 | 5/8 | 10 450 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Коллективная, 124 | 120.9 / 81.7 / 12 | 5/8 | 10 230 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Фурманова, 70 | 159.5 / 117.9 / 18 | 9/14 | 10 940 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Геологическая, 84 | 120 / 80.8 / 19 | 5/10 | 9 810 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Горняцкая, 128 | 126.1 / 87.3 / 17 | 4/6 | 5 680 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Объездная, 116 | 75.5 / 45.4 / 15 | 8/11 | 3 510 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Полтавская, 125 | 209.1 / 165.9 / 10 | 3/8 | 3 330 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Чкалова, 47 | 134.9 / 95.1 / 16 | 8/12 | 10 120 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Спартаковская, 88 | 89.5 / 55.9 / 15 | 6/6 | 3 330 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Чапаева, 30 | 85.1 / 57.7 / 13 | 9/11 | 3 430 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Бакинская, 61 | 75.6 / 51.7 / 11 | 12/13 | 7 200 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Восточная, 9 | 129.4 / 87.5 / 20 | 6/8 | 11 260 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Чкалова, 62 | 104.3 / 76.1 / 13 | 4/8 | 6 220 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Липовая, 6 | 182.5 / 124.9 / 16 | 11/11 | 10 330 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Сергея Лазо, 124 | 103.9 / 72.4 / 17 | 5/8 | 6 470 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ленская, 113 | 102.5 / 75.6 / 8 | 8/11 | 1 910 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Писарева, 92 | 136 / 102.5 / 13 | 3/6 | 3 250 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Крылова, 16 | 69.8 / 45.4 / 13 | 10/12 | 1 700 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Автомобильная, 126 | 203 / 148.8 / 17 | 5/8 | 8 390 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Дружбы, 13 | 67.7 / 36.5 / 19 | 6/10 | 2 020 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Труда, 34 | 85.9 / 64.9 / 8 | 10/10 | 2 760 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рассветная, 10 | 183.5 / 136.4 / 13 | 5/9 | 4 010 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кирпичная, 69 | 77.9 / 54.3 / 10 | 4/9 | 6 960 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Микрорайон, 40 | 74.7 / 44.8 / 15 | 5/10 | 6 710 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Сибирская, 13 | 74.2 / 48.5 / 16 | 2/5 | 2 920 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Машиностроителей, 113 | 155.7 / 110.8 / 8 | 10/11 | 4 300 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Конституции, 51 | 108.7 / 76.3 / 7 | 2/4 | 4 690 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Луговой, 103 | 191.3 / 135.2 / 11 | 6/8 | 9 040 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Рабочий, 10 | 205.9 / 140.2 / 19 | 2/6 | 16 020 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Прохладная, 85 | 161.5 / 114.8 / 18 | 5/8 | 9 070 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Учительский, 21 | 229.3 / 175.4 / 10 | 4/6 | 4 740 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Грибоедова, 84 | 110.6 / 84.7 / 9 | 8/13 | 11 810 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рыбацкая, 95 | 201 / 148.8 / 15 | 5/10 | 9 010 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Дружбы, 58 | 117.1 / 90.1 / 9 | 1/5 | 2 420 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Марта, 88 | 138.1 / 100.1 / 13 | 6/6 | 14 430 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Станционная, 17 | 92.8 / 63.6 / 8 | 5/9 | 8 700 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Калинина, 8 | 183.1 / 136.9 / 12 | 8/10 | 18 980 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Комсомольский, 83 | 202.7 / 140.8 / 15 | 8/13 | 10 770 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Семашко, 91 | 116.2 / 75.9 / 15 | 12/17 | 8 110 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Проточная, 117 | 109.9 / 75.1 / 16 | 3/4 | 8 930 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Линейная, 66 | 248.5 / 190.4 / 20 | 6/7 | 16 100 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Островского, 1 | 248.2 / 200.2 / 8 | 5/6 | 13 360 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Пирогова, 28 | 93 / 64.8 / 12 | 9/9 | 1 640 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Лесной, 48 | 146 / 112.5 / 11 | 6/8 | 10 360 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Победа, 20 | 147.1 / 96.8 / 18 | 10/11 | 7 690 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Станционный, 69 | 104.5 / 68.6 / 13 | 6/10 | 10 100 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Линейная, 117 | 176.4 / 120.3 / 16 | 10/13 | 16 880 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Рылеева, 89 | 233.6 / 160.2 / 20 | 6/6 | 25 250 000 |
| 5 | г. Москва, ул. О.Кошевого, 113 | 142.9 / 100.7 / 17 | 7/7 | 10 880 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Механизаторская, 114 | 71.7 / 48.1 / 14 | 8/10 | 4 900 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Сибирский, 66 | 117.5 / 81.2 / 16 | 2/7 | 8 820 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тихая, 83 | 113.3 / 72.2 / 17 | 5/6 | 8 900 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ростовская, 51 | 150.5 / 110.8 / 12 | 4/5 | 15 320 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Промысловая, 28 | 140.8 / 100.7 / 20 | 7/7 | 10 860 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Свободы, 101 | 174.1 / 115.6 / 20 | 10/15 | 17 160 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Нагорный, 25 | 113.4 / 80.3 / 13 | 12/13 | 8 870 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Аэродромная, 116 | 78.1 / 48.1 / 14 | 7/12 | 4 010 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ботаническая, 21 | 185.8 / 136.6 / 15 | 10/11 | 12 010 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Механизаторов, 44 | 158.4 / 114.7 / 15 | 8/9 | 16 510 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Лазурная, 9 | 111 / 80.8 / 14 | 5/5 | 7 760 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Знаменская, 72 | 133.7 / 100.6 / 13 | 6/9 | 13 260 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Ключевая, 105 | 143.4 / 105.3 / 17 | 12/15 | 4 360 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Промысловая, 18 | 267.1 / 195.1 / 7 | 7/11 | 13 470 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Болотный, 37 | 184.6 / 125.7 / 17 | 9/14 | 2 870 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Брянская, 22 | 181.1 / 135.1 / 19 | 3/4 | 5 620 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рябиновая, 117 | 201.1 / 152.9 / 10 | 2/6 | 3 120 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Лесхозная, 89 | 128.5 / 88.9 / 10 | 7/7 | 12 850 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Панфилова, 61 | 145.4 / 105.9 / 13 | 5/6 | 11 910 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Заливная, 5 | 211 / 160.8 / 10 | 4/6 | 3 270 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Кировская, 126 | 177.1 / 125.7 / 20 | 6/8 | 5 920 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Рылеева, 92 | 143.4 / 105.3 / 17 | 1/2 | 3 370 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Инициативная, 16 | 94.9 / 65.9 / 7 | 10/10 | 2 420 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Чехова, 106 | 277.2 / 195.9 / 16 | 7/10 | 4 800 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Республики, 9 | 60.8 / 39.8 / 11 | 8/12 | 5 570 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Мичурина, 64 | 167 / 132.5 / 8 | 2/2 | 8 480 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Кривая, 111 | 135 / 95.2 / 16 | 7/10 | 10 960 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Добролюбова, 107 | 195.1 / 140.1 / 20 | 7/11 | 7 260 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Угольная, 61 | 123.8 / 87.3 / 19 | 6/9 | 12 270 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Банный, 7 | 112.4 / 80.3 / 12 | 11/14 | 5 120 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Светлая, 41 | 143.5 / 100.1 / 10 | 1/5 | 3 120 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Центральный, 6 | 175.8 / 140.7 / 7 | 8/13 | 17 700 000 |
| 5 | г. Москва, пр. лет Победы, 75 | 137.4 / 105.3 / 11 | 6/8 | 10 790 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Подгорный, 94 | 128.3 / 90.2 / 8 | 7/9 | 11 270 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Дунайская, 10 | 191.4 / 150.3 / 11 | 4/8 | 11 490 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Северный, 97 | 69.3 / 39.2 / 17 | 8/10 | 4 190 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Октября, 84 | 135.4 / 105.3 / 9 | 3/7 | 6 830 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кузбасская, 66 | 101.6 / 78.8 / 7 | 8/8 | 7 230 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Тепличная, 26 | 79.4 / 56.2 / 12 | 12/12 | 8 040 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Флотская, 125 | 131.6 / 99.7 / 7 | 11/14 | 13 120 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Пугачевская, 26 | 146.1 / 102.1 / 10 | 5/5 | 10 860 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Дружбы Народов, 49 | 224.4 / 160.8 / 10 | 7/7 | 12 530 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Тухачевского, 61 | 244.5 / 175.1 / 11 | 4/9 | 20 110 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Гагарина, 46 | 146.2 / 115.2 / 8 | 11/16 | 9 650 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Донская, 46 | 267.5 / 195.4 / 7 | 3/8 | 16 200 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Ленина пр-кт, 32 | 186.4 / 144.5 / 13 | 6/7 | 16 680 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Механизаторов, 14 | 113.6 / 78.8 / 19 | 7/8 | 10 100 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Фестивальная, 6 | 241.2 / 190.2 / 13 | 8/13 | 12 020 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Славы, 12 | 81.5 / 52.9 / 11 | 3/5 | 7 870 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Марта, 115 | 215.4 / 165.3 / 17 | 7/11 | 23 090 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Черноморская, 126 | 201.1 / 152.6 / 18 | 11/14 | 10 120 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Станичная, 109 | 89.8 / 55.8 / 20 | 6/6 | 4 260 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Кустарная, 93 | 87.4 / 64.5 / 10 | 7/11 | 6 570 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Веселый, 109 | 187.3 / 140.2 / 12 | 3/7 | 16 480 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Вольная, 101 | 152 / 108.8 / 16 | 4/9 | 10 550 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Соловьиная, 20 | 80 / 52.8 / 14 | 3/5 | 5 120 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Поперечная, 110 | 92.8 / 70.7 / 8 | 7/12 | 7 590 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Глинки, 63 | 130.1 / 90.1 / 10 | 5/5 | 12 670 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Пожарского, 88 | 210.8 / 144.6 / 18 | 9/10 | 10 340 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Беломорская, 119 | 153.1 / 108.9 / 17 | 5/5 | 9 490 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Объездная, 106 | 84.3 / 48.2 / 20 | 4/7 | 6 760 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Нестерова, 50 | 87.8 / 60.7 / 15 | 5/5 | 8 610 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ремесленная, 27 | 199.8 / 144.6 / 19 | 7/9 | 10 390 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Рождественская, 119 | 134.5 / 96.4 / 14 | 7/8 | 13 520 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Советской Армии, 55 | 140.6 / 96.5 / 20 | 2/7 | 10 700 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Юбилейная, 50 | 52.5 / 36.4 / 7 | 9/14 | 1 040 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Осипенко, 97 | 81.6 / 56.5 / 11 | 9/9 | 2 400 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Силикатная, 37 | 144.4 / 114.5 / 7 | 11/11 | 3 360 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Северная, 36 | 125.1 / 87.3 / 16 | 5/5 | 11 790 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Фабричный, 108 | 67.2 / 39.9 / 14 | 1/4 | 2 430 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Гагарина, 62 | 85.4 / 57.1 / 14 | 9/9 | 2 650 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Беляева, 74 | 175.9 / 132.7 / 10 | 4/5 | 8 990 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Яблоневая, 6 | 152 / 105.6 / 20 | 7/11 | 7 100 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Вольная, 35 | 164.9 / 124.7 / 9 | 7/11 | 5 480 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Гранитная, 65 | 189.6 / 140.5 / 14 | 11/11 | 11 850 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Кустарная, 14 | 172.3 / 128.2 / 12 | 2/2 | 3 710 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Черняховского, 4 | 205 / 156.7 / 17 | 4/9 | 21 210 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Свободы, 126 | 74.1 / 45.9 / 19 | 6/11 | 1 400 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тополиная, 117 | 51.8 / 33.6 / 7 | 2/7 | 1 080 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Путевая, 123 | 144.1 / 110.9 / 11 | 8/11 | 11 760 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Донецкая, 73 | 222.5 / 160.9 / 8 | 6/7 | 8 700 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Чернышевского, 5 | 139.1 / 96.1 / 19 | 7/8 | 5 880 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Продольная, 59 | 156.2 / 115.2 / 18 | 8/11 | 6 810 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Гражданская, 82 | 67.1 / 39.3 / 18 | 3/8 | 5 980 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Фабричный, 24 | 200.4 / 148.3 / 15 | 4/5 | 12 550 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Транспортная, 18 | 215.3 / 156.2 / 7 | 6/11 | 13 730 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Калинина, 17 | 164.7 / 114.5 / 12 | 4/5 | 5 410 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Заливная, 41 | 179.9 / 128.9 / 8 | 11/11 | 16 910 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Люксембург, 67 | 120.1 / 84.1 / 8 | 7/11 | 4 030 000 |
| 4 | г. Москва, пр. лет Октября, 73 | 99.8 / 60.6 / 19 | 9/9 | 4 850 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Лесной, 13 | 63.8 / 36.6 / 15 | 6/11 | 1 690 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Бульварная, 32 | 153.7 / 115.6 / 15 | 4/4 | 11 540 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Куйбышева, 98 | 142 / 100.8 / 16 | 3/5 | 7 940 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Хмельницкого, 25 | 118.4 / 75.3 / 18 | 2/2 | 7 980 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Плеханова, 120 | 145 / 108.8 / 9 | 5/9 | 12 370 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Интернациональная, 36 | 231.8 / 170.2 / 19 | 6/6 | 6 830 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Челюскинцев, 56 | 97.7 / 65.6 / 19 | 12/15 | 9 650 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Иртышская, 52 | 142.2 / 96.9 / 13 | 9/10 | 4 280 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Максима Горького, 62 | 93.5 / 64.4 / 13 | 10/11 | 8 260 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Вишневый, 130 | 63.4 / 44.3 / 8 | 8/8 | 5 480 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Красный, 61 | 100.7 / 69.5 / 8 | 5/8 | 2 630 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Фабричная, 73 | 274.4 / 190.8 / 20 | 4/9 | 7 330 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Артиллерийская, 64 | 71.4 / 45.9 / 14 | 9/12 | 4 560 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Вишневый, 5 | 125.9 / 92.4 / 15 | 2/7 | 8 600 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Семашко, 48 | 137 / 100.8 / 16 | 4/8 | 6 630 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Карла Либкнехта, 85 | 163.3 / 117.2 / 7 | 7/8 | 4 810 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Дежнева, 23 | 99.9 / 60.7 / 19 | 3/6 | 9 350 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Марта, 76 | 55.9 / 39.9 / 8 | 11/14 | 3 520 000 |
| 5 | г. Москва, пр. Бебеля, 41 | 171.1 / 135.1 / 9 | 9/9 | 7 240 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Козлова, 64 | 123.9 / 92.7 / 8 | 10/13 | 3 270 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Поселковая, 123 | 132.8 / 92.1 / 10 | 3/8 | 9 960 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Черняховского, 55 | 93.8 / 60.6 / 13 | 6/11 | 10 120 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Большая, 115 | 203.3 / 144.2 / 11 | 6/9 | 5 910 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Челябинская, 108 | 110 / 70.5 / 16 | 9/10 | 5 750 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Радужная, 81 | 167.8 / 128.6 / 7 | 10/12 | 11 270 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Заслонова, 52 | 114.2 / 80.4 / 7 | 5/5 | 5 130 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Песчаная, 90 | 63.6 / 42.9 / 10 | 7/10 | 1 770 000 |
| 5 | г. Москва, пер. Лесной, 18 | 185.2 / 140.2 / 17 | 9/11 | 8 840 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кутузова, 22 | 147.3 / 111.1 / 14 | 2/4 | 6 420 000 |
| 5 | г. Москва, ул. Запорожская, 57 | 129.7 / 85.3 / 16 | 6/11 | 4 550 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Ленина, 81 | 79.4 / 48.3 / 15 | 5/8 | 6 750 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Широкая, 114 | 121.2 / 81.9 / 12 | 5/9 | 3 030 000 |
