ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
- Новостройки
- Вторичное жилье
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Улучшенная планировка
- Типичная планировка
- Квартиры в панельных домах
- Квартиры в кирпичных домах
- Бюджетные варианты
- Элитное жилье
- Все варианты
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
КАК НАС НАЙТИ?
г. Химки, Московская область
ул. Пермитина 54/1, 2 этаж.
Телефон/факс:
+7 (49651) 99-93-89
+7 (49651) 99-94-29
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
Список объектов недвижимости агентства "Квадрат" (Москва и Московская область):
Четырехкомнатные квартиры:
| Кол-во комнат |
Адрес | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Этаж | Цена, руб. |
| 4 | г. Москва, ул. Энергетическая, 68 | 68.8 / 48.6 / 8 | 8/13 | 1 360 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Гражданский, 58 | 215.3 / 152.5 / 12 | 5/7 | 19 400 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Донской, 84 | 170.3 / 120.2 / 20 | 1/1 | 10 690 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Советов, 117 | 160.3 / 112.2 / 20 | 8/11 | 4 590 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Автомобилистов, 71 | 117.9 / 92.4 / 7 | 8/12 | 4 270 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Крутой, 47 | 124.5 / 80.6 / 17 | 10/10 | 8 320 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Калинина, 33 | 73.6 / 52.5 / 8 | 6/11 | 7 540 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Луговая, 82 | 187.7 / 148.1 / 10 | 10/14 | 3 880 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Буденного, 29 | 129.6 / 88.5 / 19 | 9/10 | 2 100 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Нагорный, 25 | 113.4 / 80.3 / 13 | 12/13 | 8 870 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Белорусская, 85 | 161.6 / 124.7 / 12 | 12/12 | 16 140 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Коммунистический, 73 | 167.3 / 116.5 / 12 | 7/11 | 12 570 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Рылеева, 89 | 233.6 / 160.2 / 20 | 6/6 | 25 250 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Пензенская, 33 | 82.6 / 56.5 / 12 | 5/6 | 8 610 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Аэродромная, 116 | 78.1 / 48.1 / 14 | 7/12 | 4 010 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Волкова, 63 | 163 / 124.8 / 7 | 6/7 | 14 120 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ташкентская, 96 | 102.6 / 72.2 / 16 | 8/13 | 6 930 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Коллективная, 82 | 198 / 152.5 / 15 | 6/9 | 4 500 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Мостовая, 66 | 78.1 / 52.9 / 12 | 6/10 | 2 310 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Иртышская, 18 | 171.4 / 128.3 / 11 | 10/11 | 3 650 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Автомобильная, 126 | 203 / 148.8 / 17 | 5/8 | 8 390 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Вишневая, 110 | 220.2 / 152.4 / 17 | 3/3 | 18 910 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Тухачевского, 103 | 170.9 / 116.2 / 16 | 8/13 | 12 340 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Липовая, 6 | 182.5 / 124.9 / 16 | 11/11 | 10 330 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Чкалова, 62 | 104.3 / 76.1 / 13 | 4/8 | 6 220 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Маслозаводская, 30 | 113.3 / 88.6 / 7 | 4/9 | 8 400 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Клары Цеткин, 68 | 108 / 80.8 / 7 | 4/4 | 9 350 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Салавата Юлаева, 47 | 101.1 / 68.1 / 16 | 5/9 | 10 200 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Бажова, 14 | 133.2 / 96.8 / 17 | 8/8 | 12 970 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Русская, 79 | 106.5 / 72.4 / 10 | 11/14 | 7 720 000 |
| 4 | г. Москва, ул. О.Кошевого, 72 | 133.3 / 96.2 / 13 | 5/8 | 10 990 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Марата, 30 | 198.3 / 156.9 / 10 | 5/5 | 7 930 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ботаническая, 21 | 185.8 / 136.6 / 15 | 10/11 | 12 010 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Межевая, 23 | 111.3 / 76.2 / 16 | 6/10 | 4 400 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Брестская, 121 | 124.6 / 84.5 / 19 | 6/11 | 7 960 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Микрорайон, 40 | 74.7 / 44.8 / 15 | 5/10 | 6 710 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Толстого, 71 | 137.3 / 108.6 / 7 | 4/4 | 14 230 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Худайбердина, 72 | 203.1 / 152.1 / 13 | 6/9 | 18 130 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рассветная, 10 | 183.5 / 136.4 / 13 | 5/9 | 4 010 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Грибоедова, 84 | 110.6 / 84.7 / 9 | 8/13 | 11 810 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Карла Маркса, 7 | 188.4 / 148.7 / 10 | 6/8 | 18 520 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рыбацкая, 95 | 201 / 148.8 / 15 | 5/10 | 9 010 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Сельский, 4 | 105.7 / 80.6 / 9 | 1/4 | 4 550 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Лесной, 48 | 146 / 112.5 / 11 | 6/8 | 10 360 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Пирогова, 28 | 93 / 64.8 / 12 | 9/9 | 1 640 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Калинина, 8 | 183.1 / 136.9 / 12 | 8/10 | 18 980 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Дубовая, 110 | 188.1 / 144.1 / 8 | 2/4 | 18 920 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Текстильщиков, 19 | 85.9 / 52.7 / 20 | 7/11 | 8 510 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Морская, 37 | 134.5 / 96.4 / 14 | 9/13 | 2 710 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Звездная, 49 | 185.7 / 128.8 / 14 | 9/11 | 15 360 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Дорожный, 37 | 230.4 / 160.8 / 16 | 1/1 | 15 400 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Партизанская, 10 | 114.4 / 72.3 / 18 | 4/4 | 11 400 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Новаторов, 56 | 134.8 / 92.1 / 12 | 4/6 | 13 590 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Заливная, 5 | 211 / 160.8 / 10 | 4/6 | 3 270 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Тверская, 129 | 92.5 / 64.4 / 12 | 6/6 | 6 880 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Лесхозная, 89 | 128.5 / 88.9 / 10 | 7/7 | 12 850 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Пархоменко, 41 | 199.4 / 144.3 / 7 | 8/10 | 21 560 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рябиновая, 117 | 201.1 / 152.9 / 10 | 2/6 | 3 120 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Кольцевой, 25 | 67.6 / 48.5 / 7 | 7/10 | 1 130 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Знаменская, 72 | 133.7 / 100.6 / 13 | 6/9 | 13 260 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Пушкина, 14 | 218.4 / 156.3 / 10 | 8/13 | 5 220 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Станционный, 69 | 104.5 / 68.6 / 13 | 6/10 | 10 100 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Войкова, 65 | 200.9 / 140.2 / 14 | 4/6 | 15 750 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Полевая, 118 | 165.6 / 128.8 / 11 | 5/8 | 17 090 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Рабочий, 10 | 205.9 / 140.2 / 19 | 2/6 | 16 020 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Конституции, 51 | 108.7 / 76.3 / 7 | 2/4 | 4 690 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Труда, 34 | 85.9 / 64.9 / 8 | 10/10 | 2 760 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Привокзальный, 56 | 200.1 / 152.6 / 17 | 3/7 | 10 140 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Таежный, 8 | 152.8 / 116.6 / 7 | 6/6 | 9 350 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Седова, 73 | 115.9 / 72.7 / 19 | 7/10 | 12 070 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Мичурина, 64 | 167 / 132.5 / 8 | 2/2 | 8 480 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Заречная, 38 | 62.4 / 44.5 / 9 | 2/7 | 4 370 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Звездная, 49 | 130.2 / 92.7 / 19 | 2/2 | 2 470 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Ленина пр-кт, 32 | 186.4 / 144.5 / 13 | 6/7 | 16 680 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Дружбы Народов, 49 | 224.4 / 160.8 / 10 | 7/7 | 12 530 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Микрорайон мкр, 104 | 148.5 / 96.4 / 20 | 6/7 | 13 910 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Тепличная, 26 | 79.4 / 56.2 / 12 | 12/12 | 8 040 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Логовая, 49 | 113.1 / 88.4 / 7 | 8/12 | 9 190 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Дежнева, 23 | 99.9 / 60.7 / 19 | 3/6 | 9 350 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Семашко, 48 | 137 / 100.8 / 16 | 4/8 | 6 630 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Вишневый, 5 | 125.9 / 92.4 / 15 | 2/7 | 8 600 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ленская, 93 | 229.6 / 160.2 / 16 | 6/8 | 17 080 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Нариманова, 13 | 157.6 / 120.5 / 13 | 5/5 | 14 350 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Центральный, 6 | 175.8 / 140.7 / 7 | 8/13 | 17 700 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Звездная, 50 | 181.3 / 132.2 / 16 | 6/9 | 15 970 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Беляева, 74 | 175.9 / 132.7 / 10 | 4/5 | 8 990 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Кривой, 6 | 128.9 / 96.6 / 13 | 7/7 | 7 930 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Советов, 70 | 76.6 / 48.5 / 16 | 8/13 | 6 710 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Соловьиная, 20 | 80 / 52.8 / 14 | 3/5 | 5 120 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Вольная, 101 | 152 / 108.8 / 16 | 4/9 | 10 550 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Кустарная, 93 | 87.4 / 64.5 / 10 | 7/11 | 6 570 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Черноморская, 126 | 201.1 / 152.6 / 18 | 11/14 | 10 120 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Рабочий, 26 | 154.1 / 108.9 / 18 | 10/15 | 9 040 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Халтурина, 127 | 118.5 / 80.6 / 11 | 8/9 | 12 670 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Славы, 12 | 81.5 / 52.9 / 11 | 3/5 | 7 870 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Пожарского, 88 | 210.8 / 144.6 / 18 | 9/10 | 10 340 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Изумрудная, 67 | 73.9 / 44.7 / 18 | 8/11 | 3 270 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Осипенко, 97 | 81.6 / 56.5 / 11 | 9/9 | 2 400 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ремесленная, 27 | 199.8 / 144.6 / 19 | 7/9 | 10 390 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Западная, 11 | 124.9 / 80.2 / 18 | 5/8 | 9 670 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Животноводов, 90 | 75.5 / 44.4 / 20 | 9/10 | 7 580 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Вишневый, 130 | 63.4 / 44.3 / 8 | 8/8 | 5 480 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Фабричный, 24 | 200.4 / 148.3 / 15 | 4/5 | 12 550 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Транспортная, 18 | 215.3 / 156.2 / 7 | 6/11 | 13 730 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Костромская, 27 | 98.1 / 72.9 / 7 | 4/8 | 5 230 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Рассветная, 85 | 170.2 / 116.4 / 15 | 6/11 | 12 200 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Путевая, 16 | 107.5 / 76.4 / 12 | 8/10 | 9 470 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Смоленская, 102 | 153.1 / 108.9 / 17 | 4/4 | 11 970 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Куйбышева, 98 | 142 / 100.8 / 16 | 3/5 | 7 940 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Невского, 23 | 144.2 / 112.7 / 9 | 9/12 | 8 810 000 |
| 4 | г. Москва, пр. лет Октября, 73 | 99.8 / 60.6 / 19 | 9/9 | 4 850 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Заливная, 41 | 179.9 / 128.9 / 8 | 11/11 | 16 910 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Алтайская, 2 | 121.6 / 84.7 / 20 | 5/5 | 6 590 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Стадионная, 3 | 119 / 84.8 / 13 | 10/10 | 8 220 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Геологическая, 84 | 120 / 80.8 / 19 | 5/10 | 9 810 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Марта, 41 | 167.4 / 120.3 / 17 | 9/9 | 7 460 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Советская, 79 | 98.5 / 64.1 / 13 | 11/14 | 3 110 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Вольная, 35 | 164.9 / 124.7 / 9 | 7/11 | 5 480 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Гранитная, 65 | 189.6 / 140.5 / 14 | 11/11 | 11 850 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Максима Горького, 62 | 93.5 / 64.4 / 13 | 10/11 | 8 260 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Козлова, 64 | 123.9 / 92.7 / 8 | 10/13 | 3 270 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Поселковая, 123 | 132.8 / 92.1 / 10 | 3/8 | 9 960 000 |
| 4 | г. Москва, пер. Базарный, 102 | 174.6 / 124.2 / 9 | 6/8 | 9 420 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Радужная, 81 | 167.8 / 128.6 / 7 | 10/12 | 11 270 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Либкнехта, 115 | 71.8 / 48.6 / 7 | 5/10 | 4 860 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Моховая, 96 | 81.3 / 52.7 / 11 | 10/14 | 7 240 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Ростовская, 58 | 158.6 / 120.5 / 14 | 4/4 | 9 180 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Большая, 115 | 203.3 / 144.2 / 11 | 6/9 | 5 910 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Маркса, 44 | 162.9 / 116.2 / 8 | 5/5 | 15 110 000 |
| 4 | г. Москва, пр. Николаева, 8 | 75.1 / 48.1 / 11 | 8/12 | 7 430 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Черняховского, 4 | 205 / 156.7 / 17 | 4/9 | 21 210 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Кустарная, 14 | 172.3 / 128.2 / 12 | 2/2 | 3 710 000 |
| 4 | г. Москва, пр. мкр, 52 | 149.8 / 116.5 / 10 | 9/11 | 13 450 000 |
| 4 | г. Москва, ул. Знаменская, 50 | 124.4 / 92.3 / 9 | 6/6 | 8 050 000 |
