ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
- Новостройки
- Вторичное жилье
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Улучшенная планировка
- Типичная планировка
- Квартиры в панельных домах
- Квартиры в кирпичных домах
- Бюджетные варианты
- Элитное жилье
- Все варианты
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
КАК НАС НАЙТИ?
г. Химки, Московская область
ул. Пермитина 54/1, 2 этаж.
Телефон/факс:
+7 (49651) 99-93-89
+7 (49651) 99-94-29
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
Список объектов недвижимости агентства "Квадрат" (Москва и Московская область):
Трехкомнатные квартиры:
| Кол-во комнат |
Адрес | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Этаж | Цена, руб. |
| 3 | г. Москва, ул. Калинина, 17 | 164.7 / 114.5 / 12 | 4/5 | 5 410 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Привольная, 90 | 57.5 / 42.1 / 7 | 9/11 | 5 520 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тупиковая, 99 | 82.5 / 54.6 / 17 | 4/4 | 6 680 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Восточная, 9 | 129.4 / 87.5 / 20 | 6/8 | 11 260 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Бакинская, 61 | 75.6 / 51.7 / 11 | 12/13 | 7 200 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Зорге, 128 | 64.6 / 45.5 / 10 | 7/8 | 3 300 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Чапаева, 30 | 85.1 / 57.7 / 13 | 9/11 | 3 430 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Орджоникидзе, 31 | 59.5 / 33.4 / 15 | 5/7 | 2 760 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Халтурина, 60 | 104.6 / 75.5 / 14 | 9/10 | 5 830 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Стадионный, 98 | 97.5 / 72.4 / 7 | 7/7 | 2 520 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Ивановская, 5 | 145.1 / 108.4 / 15 | 5/7 | 9 890 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Профсоюзный, 17 | 57.2 / 36.8 / 13 | 5/5 | 5 050 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Гафури, 80 | 73.5 / 42.4 / 17 | 9/9 | 5 050 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Писарева, 25 | 135.3 / 96.1 / 20 | 5/7 | 12 500 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Сергея Лазо, 124 | 103.9 / 72.4 / 17 | 5/8 | 6 470 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Писарева, 92 | 136 / 102.5 / 13 | 3/6 | 3 250 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Крылова, 16 | 69.8 / 45.4 / 13 | 10/12 | 1 700 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Яблоневая, 6 | 152 / 105.6 / 20 | 7/11 | 7 100 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Рылеева, 92 | 143.4 / 105.3 / 17 | 1/2 | 3 370 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Элеваторная, 113 | 151.5 / 99.4 / 19 | 10/13 | 7 230 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Дружбы, 13 | 67.7 / 36.5 / 19 | 6/10 | 2 020 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Объездная, 116 | 75.5 / 45.4 / 15 | 8/11 | 3 510 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Горняцкая, 128 | 126.1 / 87.3 / 17 | 4/6 | 5 680 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Горького, 44 | 130.2 / 96.8 / 14 | 9/13 | 5 850 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Фурманова, 70 | 159.5 / 117.9 / 18 | 9/14 | 10 940 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Московский, 34 | 142.5 / 93.4 / 18 | 5/6 | 3 720 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Коллективная, 124 | 120.9 / 81.7 / 12 | 5/8 | 10 230 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Менжинского, 69 | 124.4 / 81.3 / 16 | 5/8 | 10 450 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Станичная, 68 | 132.6 / 96.3 / 17 | 4/7 | 5 860 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Северный, 39 | 135.1 / 102.6 / 12 | 11/11 | 7 880 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Березовый, 2 | 127.3 / 87.2 / 11 | 4/4 | 2 790 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Ангарская, 98 | 124.5 / 90.8 / 11 | 5/9 | 12 170 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Прохладная, 85 | 161.5 / 114.8 / 18 | 5/8 | 9 070 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Техническая, 48 | 111.6 / 81.3 / 10 | 11/13 | 5 890 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Гражданская, 105 | 68.3 / 48.2 / 8 | 10/15 | 6 260 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Крестьянский, 117 | 91.6 / 63.8 / 15 | 8/9 | 6 800 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Томская, 73 | 141.9 / 102.4 / 19 | 7/10 | 12 270 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Сибирская, 13 | 74.2 / 48.5 / 16 | 2/5 | 2 920 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кирпичная, 69 | 77.9 / 54.3 / 10 | 4/9 | 6 960 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 73 | 140.7 / 96.5 / 12 | 6/6 | 7 160 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Сплавная, 94 | 101.9 / 69.1 / 19 | 6/6 | 1 580 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Социалистическая, 76 | 148.3 / 96.2 / 20 | 8/9 | 13 930 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кошевого, 53 | 74.4 / 51.5 / 10 | 10/10 | 2 170 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Проточная, 117 | 109.9 / 75.1 / 16 | 3/4 | 8 930 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Семашко, 91 | 116.2 / 75.9 / 15 | 12/17 | 8 110 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Победа, 20 | 147.1 / 96.8 / 18 | 10/11 | 7 690 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Панфилова, 61 | 145.4 / 105.9 / 13 | 5/6 | 11 910 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Механизаторов, 44 | 158.4 / 114.7 / 15 | 8/9 | 16 510 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Мира, 61 | 68.4 / 48.7 / 10 | 6/8 | 7 030 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Коминтерна, 75 | 105.5 / 75.6 / 11 | 10/13 | 5 550 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Октябрьская, 84 | 121.1 / 84.9 / 15 | 3/3 | 9 400 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Отрадная, 55 | 60.3 / 36.9 / 16 | 4/7 | 4 930 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Нефтебаза, 101 | 114.4 / 81.9 / 12 | 8/11 | 6 070 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тверская, 82 | 136.5 / 99.6 / 12 | 8/10 | 12 410 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Куйбышева, 110 | 94.7 / 63.5 / 10 | 12/15 | 10 260 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Аптечная, 121 | 68.8 / 39.6 / 16 | 5/6 | 3 640 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тихая, 83 | 113.3 / 72.2 / 17 | 5/6 | 8 900 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Сибирский, 66 | 117.5 / 81.2 / 16 | 2/7 | 8 820 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Восточный, 97 | 75.7 / 45.5 / 15 | 4/8 | 2 250 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Механизаторская, 114 | 71.7 / 48.1 / 14 | 8/10 | 4 900 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Линейная, 117 | 176.4 / 120.3 / 16 | 10/13 | 16 880 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Станционная, 17 | 92.8 / 63.6 / 8 | 5/9 | 8 700 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Курортная, 1 | 130.6 / 93.8 / 18 | 3/5 | 8 180 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Привокзальная, 77 | 129.9 / 96.6 / 14 | 4/8 | 7 140 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Механизаторов, 14 | 113.6 / 78.8 / 19 | 7/8 | 10 100 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Угольная, 61 | 123.8 / 87.3 / 19 | 6/9 | 12 270 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Станционный, 34 | 54.8 / 39.8 / 7 | 11/15 | 4 270 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Крутой, 95 | 135.1 / 96.1 / 15 | 8/9 | 7 790 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Республики, 9 | 60.8 / 39.8 / 11 | 8/12 | 5 570 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Р.Люксембург, 109 | 130.3 / 96.2 / 10 | 3/7 | 11 100 000 |
| 3 | г. Москва, пр. З.Космодемьянской, 35 | 156.3 / 114.6 / 13 | 5/5 | 12 460 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Северный, 97 | 69.3 / 39.2 / 17 | 8/10 | 4 190 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Терешковой, 19 | 106.9 / 75.9 / 12 | 9/10 | 9 150 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Пугачевская, 26 | 146.1 / 102.1 / 10 | 5/5 | 10 860 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Флотская, 125 | 131.6 / 99.7 / 7 | 11/14 | 13 120 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Детский, 87 | 132.5 / 93.4 / 8 | 4/4 | 3 080 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Лихачева, 16 | 97.8 / 69.4 / 11 | 7/10 | 5 110 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Нестерова, 50 | 87.8 / 60.7 / 15 | 5/5 | 8 610 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Рождественская, 119 | 134.5 / 96.4 / 14 | 7/8 | 13 520 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Банный, 95 | 125 / 87.5 / 20 | 1/5 | 2 630 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Химиков, 43 | 67.9 / 39.7 / 15 | 7/8 | 6 310 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Беломорская, 119 | 153.1 / 108.9 / 17 | 5/5 | 9 490 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Объездная, 106 | 84.3 / 48.2 / 20 | 4/7 | 6 760 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Железнодорожников, 1 | 170.7 / 117.5 / 14 | 9/11 | 13 640 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Гагарина, 62 | 85.4 / 57.1 / 14 | 9/9 | 2 650 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Фабричный, 108 | 67.2 / 39.9 / 14 | 1/4 | 2 430 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Васильковая, 93 | 137.1 / 105.9 / 10 | 6/11 | 14 290 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Северная, 36 | 125.1 / 87.3 / 16 | 5/5 | 11 790 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Силикатная, 37 | 144.4 / 114.5 / 7 | 11/11 | 3 360 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Юбилейная, 50 | 52.5 / 36.4 / 7 | 9/14 | 1 040 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Пушкинская, 25 | 102.9 / 75.1 / 9 | 1/3 | 3 090 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Советской Армии, 55 | 140.6 / 96.5 / 20 | 2/7 | 10 700 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Черниговская, 58 | 153.9 / 114.3 / 11 | 9/14 | 2 590 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кузбасская, 66 | 101.6 / 78.8 / 7 | 8/8 | 7 230 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Иртышская, 52 | 142.2 / 96.9 / 13 | 9/10 | 4 280 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Чернышевского, 5 | 139.1 / 96.1 / 19 | 7/8 | 5 880 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Театральная, 25 | 94.1 / 60.1 / 14 | 6/9 | 6 030 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Офицерская, 83 | 68.3 / 48.6 / 10 | 8/11 | 3 740 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Тополиная, 117 | 51.8 / 33.6 / 7 | 2/7 | 1 080 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Свободы, 126 | 74.1 / 45.9 / 19 | 6/11 | 1 400 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Угловая, 76 | 102.6 / 72.5 / 12 | 5/6 | 8 410 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Гражданская, 82 | 67.1 / 39.3 / 18 | 3/8 | 5 980 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Плеханова, 120 | 145 / 108.8 / 9 | 5/9 | 12 370 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Хмельницкого, 25 | 118.4 / 75.3 / 18 | 2/2 | 7 980 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Интернациональный, 39 | 149.9 / 108.7 / 14 | 7/9 | 5 190 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Новый, 106 | 157.9 / 111.1 / 19 | 7/11 | 3 980 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Лесной, 13 | 63.8 / 36.6 / 15 | 6/11 | 1 690 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Черняховского, 55 | 93.8 / 60.6 / 13 | 6/11 | 10 120 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Мелиоративная, 32 | 92.5 / 60.4 / 20 | 10/11 | 3 280 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Песчаная, 90 | 63.6 / 42.9 / 10 | 7/10 | 1 770 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Целинный, 124 | 102.1 / 69.1 / 10 | 4/9 | 9 560 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Широкая, 114 | 121.2 / 81.9 / 12 | 5/9 | 3 030 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Марта, 76 | 55.9 / 39.9 / 8 | 11/14 | 3 520 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Карла Либкнехта, 85 | 163.3 / 117.2 / 7 | 7/8 | 4 810 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Артиллерийская, 64 | 71.4 / 45.9 / 14 | 9/12 | 4 560 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Красный, 61 | 100.7 / 69.5 / 8 | 5/8 | 2 630 000 |
| 3 | г. Москва, пр. К.Либкнехта, 63 | 65 / 42.4 / 12 | 9/13 | 1 480 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Карбышева, 80 | 130.9 / 96.6 / 15 | 6/10 | 3 970 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Грибная, 21 | 145.2 / 105.2 / 19 | 5/9 | 2 610 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Земляничная, 68 | 140.1 / 96.1 / 12 | 9/11 | 15 180 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Ленина, 81 | 79.4 / 48.3 / 15 | 5/8 | 6 750 000 |
| 3 | г. Москва, пер. Герцена, 14 | 72.8 / 39.6 / 20 | 7/12 | 7 490 000 |
| 3 | г. Москва, ул. Кутузова, 22 | 147.3 / 111.1 / 14 | 2/4 | 6 420 000 |
| 3 | г. Москва, пр. Люксембург, 67 | 120.1 / 84.1 / 8 | 7/11 | 4 030 000 |
