ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
- Новостройки
- Вторичное жилье
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Улучшенная планировка
- Типичная планировка
- Квартиры в панельных домах
- Квартиры в кирпичных домах
- Бюджетные варианты
- Элитное жилье
- Все варианты
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
КАК НАС НАЙТИ?
г. Химки, Московская область
ул. Пермитина 54/1, 2 этаж.
Телефон/факс:
+7 (49651) 99-93-89
+7 (49651) 99-94-29
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
Список объектов недвижимости агентства "Квадрат" (Москва и Московская область):
Двухкомнатные квартиры:
| Кол-во комнат |
Адрес | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Этаж | Цена, руб. |
| 2 | г. Москва, пр. К.Либкнехта, 32 | 98.4 / 64.8 / 12 | 7/10 | 7 710 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Офицерская, 8 | 79.1 / 56.1 / 9 | 6/10 | 1 610 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Можайского, 25 | 110.1 / 74.3 / 11 | 4/9 | 3 550 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Ключевой, 25 | 67.9 / 48.7 / 7 | 2/3 | 6 650 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Беломорская, 5 | 77.1 / 52.6 / 7 | 8/12 | 4 490 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Краснофлотская, 95 | 74.9 / 50.9 / 7 | 11/16 | 2 030 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Парижской Коммуны, 91 | 55.9 / 30.7 / 15 | 6/7 | 4 940 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Аптечная, 27 | 65.6 / 38.7 / 14 | 12/15 | 3 410 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Бажова, 124 | 50.8 / 32.3 / 12 | 2/4 | 3 140 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Береговой, 107 | 73.1 / 42.1 / 17 | 8/10 | 4 950 000 |
| 2 | г. Москва, пр. 40 лет Победы, 49 | 85.6 / 56.5 / 15 | 10/12 | 6 460 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Парниковая, 95 | 70.4 / 42.7 / 17 | 6/6 | 6 630 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Прохладная, 109 | 101.9 / 68.9 / 10 | 4/4 | 2 200 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Буденного, 129 | 95.4 / 70.3 / 11 | 6/8 | 8 720 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Дорожный, 68 | 56 / 38.4 / 8 | 6/11 | 5 960 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Сакко и Ванцетти, 127 | 87.2 / 56.4 / 12 | 4/6 | 2 960 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Ломоносова, 58 | 36.9 / 22.4 / 7 | 7/8 | 1 960 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Дачный, 98 | 105.5 / 76.4 / 10 | 6/9 | 4 040 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Гаражная, 128 | 69.9 / 44.7 / 14 | 4/5 | 7 300 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Белинского, 64 | 83.1 / 56.9 / 12 | 5/6 | 1 830 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Островная, 128 | 71.4 / 46.2 / 16 | 3/4 | 4 980 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Озерная, 54 | 64.6 / 34.2 / 19 | 8/12 | 2 500 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Текстильщиков, 35 | 74.5 / 54.6 / 9 | 9/11 | 6 930 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Герцена, 104 | 117.6 / 78.1 / 20 | 8/13 | 4 330 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Донская, 113 | 60.1 / 36.1 / 12 | 7/8 | 3 260 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Фабричная, 85 | 90.1 / 62.5 / 12 | 3/5 | 5 210 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Дунайская, 64 | 104.4 / 70.3 / 20 | 8/12 | 4 090 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Жукова, 65 | 93.1 / 56.3 / 18 | 11/14 | 9 910 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Красный, 128 | 78.8 / 56.5 / 11 | 7/12 | 1 490 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Ленинградская, 100 | 69.4 / 46.8 / 7 | 7/9 | 2 190 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Смирнова, 75 | 82.6 / 58.9 / 9 | 6/10 | 6 140 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Перспективная, 114 | 80 / 52.8 / 14 | 8/11 | 2 630 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Светлая, 20 | 89.9 / 56.7 / 19 | 10/11 | 2 550 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Ленина, 124 | 103.6 / 68.5 / 18 | 4/6 | 3 190 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Дачная, 77 | 74.1 / 48.9 / 13 | 4/4 | 3 020 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Мамина-Сибиряка, 50 | 64.7 / 38.9 / 18 | 12/16 | 2 010 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Расковой, 75 | 61.3 / 42.6 / 8 | 3/5 | 3 250 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Дальневосточная, 39 | 53.1 / 24.8 / 20 | 8/13 | 4 990 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Малиновского, 113 | 98.5 / 74.6 / 9 | 4/9 | 4 400 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Первого Мая, 32 | 96.6 / 58.2 / 19 | 5/9 | 10 000 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Заовражная, 122 | 61.7 / 38.1 / 16 | 6/8 | 1 870 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Славы, 125 | 73.5 / 44.6 / 20 | 11/14 | 6 260 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Крупской, 57 | 124.1 / 80.3 / 17 | 9/14 | 7 630 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Стрельникова, 33 | 100.4 / 64.3 / 20 | 5/5 | 5 170 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Краснодонская, 13 | 110.1 / 80.1 / 14 | 6/10 | 10 130 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Кедровая, 32 | 106.3 / 70.6 / 18 | 10/10 | 5 620 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Цветочная, 100 | 88.5 / 64.6 / 11 | 6/9 | 5 990 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Приозерная, 31 | 47.4 / 30.3 / 7 | 4/6 | 4 050 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Таманская, 97 | 67.7 / 48.1 / 10 | 1/5 | 6 600 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Блюхера, 42 | 118.1 / 80.1 / 18 | 9/10 | 10 980 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Первомайская, 31 | 102 / 74.2 / 13 | 7/10 | 4 400 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Мичурина, 87 | 65.5 / 38.6 / 14 | 8/11 | 3 790 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Целинный, 26 | 58.9 / 36.7 / 10 | 9/9 | 2 560 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Транспортная, 97 | 82 / 50.4 / 19 | 6/7 | 2 780 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Кубанская, 50 | 98.9 / 64.4 / 13 | 2/5 | 3 950 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Фадеева, 39 | 92.5 / 66.8 / 9 | 9/14 | 9 710 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Воровского, 71 | 106.6 / 78.8 / 12 | 3/5 | 5 410 000 |
| 2 | г. Москва, пр. лет Победы, 53 | 103.9 / 74.1 / 15 | 6/10 | 9 540 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Зорге, 118 | 92.1 / 62.6 / 17 | 6/11 | 6 190 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Вавилова, 43 | 68.4 / 50.3 / 8 | 5/10 | 5 640 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Люксембург, 73 | 66.2 / 38.4 / 15 | 7/11 | 1 200 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Стадионная, 14 | 65.2 / 40.2 / 17 | 6/6 | 4 990 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Аэродромная, 31 | 83 / 58.4 / 10 | 8/11 | 7 260 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Инициативная, 79 | 70.6 / 48.5 / 10 | 4/7 | 6 310 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Сенной, 8 | 55.6 / 38.8 / 9 | 6/9 | 1 070 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Украинская, 89 | 65.6 / 46.3 / 10 | 7/12 | 4 750 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Красных Зорь, 123 | 99.1 / 72.1 / 9 | 7/10 | 4 070 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Банный, 2 | 52.5 / 34.6 / 11 | 4/7 | 3 920 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Островная, 82 | 96 / 62.4 / 18 | 7/11 | 8 870 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Тихая, 77 | 47.6 / 30.5 / 11 | 2/3 | 3 570 000 |
| 2 | г. Москва, ул. О.Кошевого, 58 | 88.8 / 60.7 / 16 | 3/4 | 9 420 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Орджоникидзе, 35 | 76.6 / 54.7 / 11 | 2/2 | 5 920 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Крайний, 28 | 70.9 / 50.3 / 8 | 7/11 | 7 680 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Вахитова, 9 | 116.1 / 80.9 / 15 | 1/1 | 1 840 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Главная, 110 | 78.4 / 48.3 / 18 | 12/17 | 3 700 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Можайского, 113 | 101.3 / 78.6 / 7 | 10/10 | 9 840 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Набережная, 37 | 114.9 / 78.3 / 17 | 2/5 | 12 070 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Герцена, 55 | 89.3 / 60.2 / 9 | 9/10 | 7 660 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Никитина, 51 | 60.8 / 34.8 / 19 | 7/7 | 920 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Братский, 111 | 98.7 / 68.1 / 17 | 6/7 | 6 910 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Складская, 64 | 76.4 / 56.2 / 9 | 10/11 | 2 990 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Баумана, 60 | 75.3 / 54.6 / 7 | 3/5 | 5 860 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Виноградный, 117 | 82.9 / 48.7 / 18 | 5/9 | 4 620 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Учебная, 107 | 89.2 / 68.5 / 7 | 7/10 | 2 670 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Менделеева, 114 | 99.9 / 68.7 / 14 | 6/10 | 3 960 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Рязанская, 68 | 89.9 / 62.4 / 15 | 10/11 | 4 940 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Кирпичная, 29 | 44.5 / 30.4 / 8 | 11/14 | 3 710 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Крайний, 35 | 36.6 / 22.9 / 8 | 1/1 | 3 900 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Кубанский, 127 | 65.6 / 46.9 / 7 | 7/8 | 3 850 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Октябрьский, 55 | 60.6 / 40.5 / 10 | 12/14 | 2 070 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Луговой, 92 | 94.9 / 68.7 / 9 | 7/7 | 9 670 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Энергетиков, 71 | 64.3 / 46.1 / 9 | 3/8 | 1 850 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Брестская, 57 | 69 / 48.3 / 11 | 6/9 | 2 970 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Милицейская, 49 | 78.4 / 50.3 / 18 | 3/3 | 4 480 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Самарская, 76 | 76.8 / 50.2 / 14 | 2/6 | 1 550 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Победы, 95 | 95.6 / 66.1 / 13 | 5/7 | 2 090 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Прямая, 67 | 54.5 / 30.8 / 16 | 5/8 | 1 530 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Пестеля, 88 | 81.3 / 56.2 / 11 | 5/8 | 4 120 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Жигулевская, 92 | 73.6 / 50.1 / 11 | 6/9 | 3 870 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Волочаевская, 124 | 47.8 / 24.8 / 18 | 4/8 | 1 030 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Республиканская, 49 | 115 / 80.8 / 18 | 12/13 | 8 240 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Советский, 101 | 101.5 / 68.6 / 10 | 7/9 | 2 220 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Сплавная, 41 | 127.9 / 80.9 / 20 | 6/9 | 4 210 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Колхозный, 5 | 41.9 / 26.3 / 9 | 6/8 | 3 740 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Фестивальная, 36 | 77.8 / 56.5 / 10 | 12/12 | 6 500 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Монтажников, 31 | 100.2 / 68.4 / 9 | 6/9 | 5 290 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Инициативная, 12 | 74.5 / 50.6 / 7 | 7/12 | 1 940 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Газовиков, 106 | 48.1 / 28.9 / 12 | 6/7 | 1 510 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Ростовская, 88 | 52.3 / 34.6 / 9 | 9/13 | 3 970 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Первомайская, 113 | 90.3 / 66.9 / 10 | 6/9 | 5 100 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Бажова, 100 | 107.8 / 72.6 / 11 | 11/12 | 3 990 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Ульянова, 45 | 49.2 / 26.4 / 14 | 12/13 | 1 540 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Строительный, 104 | 71.6 / 48.8 / 13 | 5/7 | 1 630 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Байкальская, 95 | 81.9 / 50.3 / 19 | 10/15 | 4 350 000 |
