ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
- Новостройки
- Вторичное жилье
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Улучшенная планировка
- Типичная планировка
- Квартиры в панельных домах
- Квартиры в кирпичных домах
- Бюджетные варианты
- Элитное жилье
- Все варианты
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
КАК НАС НАЙТИ?
г. Химки, Московская область
ул. Пермитина 54/1, 2 этаж.
Телефон/факс:
+7 (49651) 99-93-89
+7 (49651) 99-94-29
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
Список объектов недвижимости агентства "Квадрат" (Москва и Московская область):
Двухкомнатные квартиры:
| Кол-во комнат |
Адрес | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Этаж | Цена, руб./мес. |
| 2 | г. Москва, ул. Приозерная, 47 | 66.6 / 44.5 / 11 | 7/9 | 17 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Ленина, 23 | 56.7 / 38.9 / 10 | 8/10 | 18 700 |
| 2 | г. Москва, пр. Красных Партизан, 18 | 72.5 / 44.4 / 17 | 6/9 | 11 700 |
| 2 | г. Москва, ул. Белинского, 14 | 111.9 / 76.7 / 16 | 8/8 | 12 400 |
| 2 | г. Москва, пер. Южный, 30 | 95.6 / 62.7 / 12 | 9/9 | 17 900 |
| 2 | г. Москва, пр. Лазо, 92 | 66.3 / 44.2 / 11 | 7/7 | 15 800 |
| 2 | г. Москва, ул. Захарова, 18 | 115.1 / 78.1 / 11 | 7/10 | 12 200 |
| 2 | г. Москва, ул. Толбухина, 27 | 94.7 / 56.8 / 19 | 8/9 | 16 200 |
| 2 | г. Москва, ул. Волочаевская, 70 | 78.3 / 58.6 / 8 | 3/3 | 13 600 |
| 2 | г. Москва, пер. Гаражный, 16 | 66.1 / 42.5 / 13 | 3/7 | 14 900 |
| 2 | г. Москва, ул. Павлика Морозова, 3 | 106.7 / 76.4 / 15 | 9/10 | 17 800 |
| 2 | г. Москва, ул. Верхняя, 78 | 79.1 / 58.4 / 9 | 9/10 | 13 300 |
| 2 | г. Москва, ул. Фурманова, 119 | 93.6 / 62.7 / 10 | 6/9 | 14 500 |
| 2 | г. Москва, ул. Лазурная, 104 | 58.2 / 36.9 / 9 | 8/13 | 8 100 |
| 2 | г. Москва, пер. Прямой, 107 | 82.2 / 56.4 / 7 | 5/6 | 10 700 |
| 2 | г. Москва, пер. Новый, 84 | 68.4 / 46.2 / 13 | 10/11 | 21 500 |
| 2 | г. Москва, пр. Королева, 73 | 90.3 / 62.5 / 7 | 6/8 | 11 400 |
| 2 | г. Москва, ул. Элеваторная, 30 | 88.5 / 54.4 / 16 | 9/9 | 20 500 |
| 2 | г. Москва, пр. Фадеева, 65 | 114.7 / 78.9 / 20 | 3/3 | 14 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Текстильщиков, 40 | 103.6 / 74.7 / 14 | 4/5 | 18 900 |
| 2 | г. Москва, ул. Пограничная, 24 | 50.4 / 26.7 / 17 | 8/12 | 9 800 |
| 2 | г. Москва, пер. Сосновый, 123 | 104.3 / 76.1 / 13 | 5/10 | 14 100 |
| 2 | г. Москва, пер. Базарный, 39 | 61.9 / 36.7 / 13 | 2/7 | 18 300 |
| 2 | г. Москва, пр. Черемушки, 95 | 117.9 / 78.3 / 20 | 6/6 | 20 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Спартака, 25 | 45.8 / 24.6 / 13 | 7/9 | 11 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Кооперативная, 109 | 72.5 / 54.6 / 7 | 9/12 | 9 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Вокзальная, 99 | 48.9 / 26.9 / 13 | 3/3 | 13 700 |
| 2 | г. Москва, ул. Спортивная, 101 | 53.9 / 36.7 / 8 | 6/6 | 10 100 |
| 2 | г. Москва, ул. Октябрьская, 39 | 55.1 / 28.9 / 19 | 10/12 | 12 100 |
| 2 | г. Москва, пр. Марта, 6 | 82.4 / 50.7 / 19 | 9/9 | 20 500 |
| 2 | г. Москва, ул. Буденного, 15 | 91.9 / 66.3 / 9 | 11/11 | 12 800 |
| 2 | г. Москва, ул. Воронежская, 89 | 63.9 / 36.6 / 20 | 7/7 | 19 300 |
| 2 | г. Москва, ул. Транспортная, 30 | 52.1 / 32.6 / 13 | 9/9 | 7 300 |
| 2 | г. Москва, ул. Российская, 16 | 50.7 / 28.3 / 13 | 6/6 | 21 100 |
| 2 | г. Москва, пр. Коммунаров, 100 | 106.3 / 76.9 / 14 | 6/10 | 15 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Пролетарская, 49 | 97.4 / 74.5 / 8 | 7/12 | 11 200 |
| 2 | г. Москва, ул. Хуторская, 73 | 69.7 / 42.5 / 13 | 11/13 | 15 200 |
| 2 | г. Москва, ул. Рязанская, 100 | 106.1 / 70.5 / 18 | 9/13 | 19 900 |
| 2 | г. Москва, ул. Островная, 26 | 70.1 / 40.6 / 16 | 4/7 | 14 800 |
| 2 | г. Москва, ул. Беговая, 61 | 64.1 / 38.5 / 16 | 8/8 | 9 400 |
| 2 | г. Москва, пер. Верхний, 15 | 102.6 / 74.9 / 9 | 8/10 | 19 200 |
| 2 | г. Москва, ул. Киевская, 120 | 74.8 / 48.2 / 17 | 11/13 | 8 500 |
| 2 | г. Москва, пр. Труда, 109 | 76.2 / 56.8 / 8 | 6/7 | 19 200 |
| 2 | г. Москва, ул. Сурикова, 86 | 113.1 / 76.6 / 11 | 6/6 | 9 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Театральная, 6 | 69.7 / 50.6 / 9 | 8/10 | 20 400 |
| 2 | г. Москва, пр. Строителей, 7 | 68.1 / 42.1 / 12 | 7/8 | 9 700 |
| 2 | г. Москва, пер. Донской, 123 | 71 / 44.2 / 18 | 8/13 | 8 200 |
| 2 | г. Москва, пер. Карьерный, 1 | 64.1 / 38.5 / 16 | 10/11 | 11 100 |
| 2 | г. Москва, пер. Сиреневый, 105 | 61.9 / 40.4 / 8 | 8/12 | 17 800 |
| 2 | г. Москва, пр. Надежды, 15 | 127.9 / 80.9 / 20 | 9/11 | 15 800 |
| 2 | г. Москва, пр. мкр, 3 | 61.7 / 38.1 / 16 | 8/12 | 13 500 |
| 2 | г. Москва, ул. Заводская, 65 | 66.7 / 42.5 / 10 | 9/10 | 7 700 |
| 2 | г. Москва, пр. Джалиля, 15 | 78.4 / 50.3 / 18 | 4/8 | 12 200 |
| 2 | г. Москва, ул. Нахимова, 61 | 90.9 / 56.9 / 15 | 4/4 | 13 900 |
| 2 | г. Москва, пер. Озерный, 7 | 67 / 46.4 / 9 | 7/7 | 10 200 |
| 2 | г. Москва, пр. Чайкиной, 37 | 103.7 / 64.3 / 18 | 6/8 | 13 500 |
| 2 | г. Москва, ул. Строительная, 44 | 64.5 / 40.4 / 14 | 8/13 | 13 200 |
| 2 | г. Москва, ул. Подлесная, 9 | 100.3 / 66.9 / 20 | 1/6 | 12 500 |
| 2 | г. Москва, ул. Российская, 71 | 51.8 / 34.2 / 9 | 5/10 | 16 100 |
| 2 | г. Москва, ул. Морозова, 126 | 111 / 76.8 / 15 | 3/3 | 19 400 |
| 2 | г. Москва, пер. Парковый, 111 | 85.3 / 58.7 / 7 | 11/15 | 18 300 |
| 2 | г. Москва, пер. Шоссейный, 103 | 105.6 / 74.1 / 13 | 11/16 | 13 300 |
| 2 | г. Москва, ул. Мечникова, 125 | 66.3 / 34.7 / 20 | 5/6 | 9 600 |
| 2 | г. Москва, пр. Громовой, 119 | 77.7 / 58.1 / 8 | 9/14 | 10 000 |
| 2 | г. Москва, пр. Просвещения, 31 | 82.6 / 60.5 / 7 | 8/11 | 9 900 |
| 2 | г. Москва, ул. Поперечная, 125 | 36.5 / 22.9 / 9 | 4/5 | 7 400 |
| 2 | г. Москва, пр. Советов, 83 | 87.2 / 66.8 / 7 | 6/7 | 20 100 |
| 2 | г. Москва, пр. Космодемьянской, 72 | 48.1 / 22.5 / 20 | 8/8 | 17 200 |
| 2 | г. Москва, пр. Января, 80 | 94.5 / 64.6 / 17 | 8/12 | 14 800 |
| 2 | г. Москва, пер. Кооперативный, 100 | 83.5 / 48.4 / 19 | 1/3 | 18 100 |
| 2 | г. Москва, ул. Тукаева, 86 | 119.9 / 80.9 / 12 | 2/7 | 19 300 |
| 2 | г. Москва, пр. Мусы Джалиля, 80 | 49.1 / 30.5 / 11 | 8/13 | 14 700 |
| 2 | г. Москва, пер. Болотный, 38 | 48.8 / 24.6 / 16 | 6/8 | 14 500 |
| 2 | г. Москва, ул. Ударная, 69 | 45.3 / 26.9 / 13 | 9/14 | 10 600 |
| 2 | г. Москва, ул. Забайкальская, 116 | 78.5 / 46.8 / 20 | 10/13 | 8 300 |
| 2 | г. Москва, ул. Техническая, 37 | 109.6 / 78.1 / 12 | 6/6 | 15 900 |
| 2 | г. Москва, ул. Ленская, 115 | 86.7 / 52.3 / 17 | 7/8 | 8 600 |
| 2 | г. Москва, ул. Санаторная, 93 | 84.5 / 58.8 / 11 | 7/10 | 12 500 |
| 2 | г. Москва, пр. Ленина пл, 102 | 88.7 / 58.9 / 18 | 7/11 | 18 300 |
| 2 | г. Москва, ул. Комсомольская, 72 | 94.3 / 62.6 / 16 | 1/1 | 14 700 |
| 2 | г. Москва, ул. Горького, 109 | 51 / 32.8 / 10 | 9/10 | 9 200 |
| 2 | г. Москва, ул. Самарская, 111 | 111.9 / 76.6 / 20 | 9/13 | 12 300 |
| 2 | г. Москва, пр. Сосновый бор, 112 | 72.3 / 46.7 / 10 | 4/4 | 8 600 |
| 2 | г. Москва, пр. Советская пл, 68 | 89.9 / 56.7 / 19 | 5/9 | 21 400 |
| 2 | г. Москва, ул. Прудная, 53 | 84.2 / 62.7 / 9 | 2/7 | 17 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Ипподромная, 90 | 89.6 / 60.5 / 17 | 9/11 | 17 100 |
| 2 | г. Москва, пер. Свободный, 13 | 98.1 / 68.1 / 13 | 6/9 | 17 300 |
| 2 | г. Москва, ул. Леонова, 31 | 86.4 / 62.8 / 11 | 2/4 | 8 800 |
| 2 | г. Москва, ул. Мая, 105 | 73.1 / 52.9 / 7 | 4/7 | 13 800 |
| 2 | г. Москва, ул. Обручева, 84 | 48.9 / 26.6 / 17 | 7/7 | 6 900 |
| 2 | г. Москва, ул. Почтовая, 64 | 84.9 / 52.4 / 15 | 6/11 | 16 100 |
| 2 | г. Москва, пр. Микрорайон мкр, 57 | 86.2 / 62.7 / 11 | 6/6 | 11 200 |
| 2 | г. Москва, ул. Прибрежная, 77 | 64.9 / 42.3 / 12 | 10/10 | 13 800 |
| 2 | г. Москва, ул. Пихтовая, 17 | 65.5 / 42.8 / 12 | 2/3 | 14 400 |
| 2 | г. Москва, пр. Мира, 89 | 94.1 / 56.3 / 19 | 5/7 | 17 200 |
| 2 | г. Москва, пер. Аптечный, 5 | 59.6 / 40.5 / 9 | 6/11 | 11 800 |
| 2 | г. Москва, пр. Челюскинцев, 116 | 107.4 / 72.8 / 20 | 4/5 | 13 800 |
| 2 | г. Москва, ул. Условная, 123 | 87.9 / 56.7 / 17 | 6/8 | 10 900 |
| 2 | г. Москва, пер. Мичурина, 62 | 46.9 / 22.4 / 20 | 11/14 | 13 100 |
| 2 | г. Москва, ул. Раздольная, 123 | 83.8 / 60.6 / 8 | 8/12 | 21 400 |
| 2 | г. Москва, ул. Прохладная, 62 | 78.1 / 50.1 / 18 | 10/12 | 15 400 |
| 2 | г. Москва, ул. Высотная, 79 | 95.1 / 66.1 / 7 | 6/11 | 18 400 |
| 2 | г. Москва, пер. Центральный, 75 | 105.1 / 76.1 / 10 | 4/7 | 20 000 |
| 2 | г. Москва, ул. Краснооктябрьская, 13 | 112.1 / 72.1 / 16 | 7/9 | 16 200 |
| 2 | г. Москва, ул. Чехова, 62 | 48.1 / 32.1 / 8 | 6/8 | 7 200 |
| 2 | г. Москва, пер. Болотный, 123 | 57.5 / 36.4 / 12 | 11/14 | 10 100 |
| 2 | г. Москва, ул. Крестьянская, 55 | 108.9 / 74.9 / 19 | 10/13 | 18 800 |
| 2 | г. Москва, пер. Радужный, 73 | 53 / 28.5 / 15 | 8/8 | 9 000 |
| 2 | г. Москва, пер. Клубный, 79 | 89.3 / 64.4 / 12 | 6/6 | 16 200 |
